多機能環境測定(SDカードロガー)/品番 MB8HLT-213SDC
多機能測定器
多機能環境測定(SDカードロガー)
品番 MB8HLT-213SDC
価格 \25,800-
■特長
●4種類の測定機能(Kタイプ熱電対温度計、温湿度計、照度計、風速温度計)を装備しています。
●MB8HLT-213SDCはSDカードに測定中データを記録することができます。

■一般仕様
| 使用環境 | 0~+50℃、85%RH以下(但し結露のない事) |
| 寸法 | 本体:(W)68×(H)177×(D)45mm センサーヘッド:107.5×47mm |
| 重量 | 約465g (電池含む) |
| 電源 | アルカリ単3(1.5V) 乾電池6本、又はACアダプター(別売) |
| 付属品 | 取扱説明書、センサー(風速、照度、温度、湿度) |
| 校正 | 可 |
| オプション | 専用ACアダプター:MB8VSM-932EKC Kタイプ熱電対センサー |
■オプション
| MB8VSM-932EKC |
![]() |
| 品 番 | 品 名 | 価 格 |
| MB8VSM-932EKC | ACアダプタ | ¥2,300.- |
| 測定項目 | レンジ | 分解能 | 測定精度 |
| 風速 | 0.4~25.0m/s | 0.1m/s | ±(2%+0.2m/s) |
| 1.4~90.0km/h | 0.1km/h | ±(2%+0.8m/h) | |
| 0.9~55.9mph | 0.1mph | ±(2%+0.4mph) | |
| 0.8~48.6knot | 0.1knot | ±(2%+0.4knot) | |
| 80~4930ft/min | 1ft/min | ±(2%+40ft/min) | |
| 照度 | 0~20.000LUX | 1LUX | ±(5%rdg+8dgt) |
| 0~1.860Ft-cd | 0.1Ft-cd | ||
| 温度 | 0~+50℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
| 湿度 | 0~95%RH | 0.1%RH | ≧70%RH:(3%+1%RH) <70%RH:±3%RH |
| 熱電対温度測定 | 分解能 | 測定範囲 | 測定精度 |
| Kタイプ | 0.1℃ | -50.0~+1300.0℃ | ±(0.4%+0.8℃) |
| -50.1~+100.0℃ | ±(0.4%+1℃) | ||
| Jタイプ | 0.1℃ | -50.0~+1100.0℃ | ±(0.4%+0.8℃) |
| -50.1~+100.0℃ | ±(0.4%+1℃) |
※尚、弊社ではJタイプ熱電対センサーは取扱っておりません。

