電動油圧テーブルリフト/品番 MD18E-150-0406Wシリーズ 新製品情報株式会社シロ産業

ホーム > 物流・その他の機器 > 電動油圧テーブルリフト/品番 MD18E-150-0406Wシリーズ
最近のコメント
はじめまして クレーンサドルM178HM5-10の金額を教えてください。 宜しくお願いします。 ((有)アイズアート) ヘリウムガスリークディテクターM585D-229 の感度(最小検出漏洩量)は何ppmでしょうか? *****************?.. (神谷 正雄) That's way the betsset answer so far! (Retta) Okay I'm convinced. Let's put it to atcoin. (Kairii) That's not just logic. That's rlleay sensible. (Trinity) Stelalr work there everyone. I'll keep on reading. (Keydren) Now that's stuble! Great to hear from you. (Dahrann) That's the pecreft insight in a thread like this. (Elida) 高精度デジタル標準温度計 カタログ品番:MI1R-100を購入希望ですが ①校正証明書の有効期限はいつまででしょうか? ②本製品の校正... (安石 英二) 御社のセキュリティ網カーゴ/品番 M611CC-8565を購入希望です。 費用は幾らでしょうか? (河田 邦博)

電動油圧テーブルリフト/品番 MD18E-150-0406Wシリーズ

電動油圧テーブルリフト/品番 MD18E-150-0406Wシリーズ電動油圧テーブルリフト/品番 MD18E-150-0406Wシリーズ

●高剛性フレーム
●油圧シリンダー
●ユニット内蔵
●3相200V電源
●ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
●過負荷防止装置
●PCフローコントロール(下降速度調整)※1
●上昇端リミットスイッチ付(調整可能)
●フットスイッチ コード:2m
●電源コード:4m
●積載荷重:150~2000kg

電動油圧テーブルリフト
品番 MD18E-150-0406W
価格は下記をご覧下さい


■ユニット部
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。



■寸法図


■仕様
型式 積載
荷重
(kg)
テーブル
寸法
W×L
ストローク
ST
テーブル
高さ
H~H1
上昇時間(秒) 出力 自重
(kg)
価格
50Hz 60Hz
MD18E-150-0406W 150 450×600 560 260~820 4 3 0.55 81 \153,200-
MD18E-150-0606W 600×600 84 \156,300-
MD18E-150-0408W 450×800 1040 260~1300 6 5 84 \161,000-
MD18E-150-0608W 600×800 100 \164,200-
MD18E-300-0406 300 450×600 280 155~435 4 3 66 \125,000-
MD18E-300-0606 600×600 69 \126,700-
MD18E-300-0408 450×800 520 155~675 6 5 75 \128,200-
MD18E-300-0608 600×800 78 \131,300-
MD18E-500-0509 500 500×900 620 155~775 15 12 95 \140,700-
MD18E-500-0609 600×900 98 \145,400-
MD18E-500-0809 800×900 112 \153,200-
MD18E-500-0909 900×900 115 \157,900-
MD18E-500-0510 500×1050 750 155~905 17 14 107 \145,400-
MD18E-500-0610 650×1050 111 \150,000-
MD18E-500-0810 800×1050 126 \154,800-
MD18E-500-1010 1050×1050 132 \161,000-
MD18E-500-0612 600×1200 860 155~1015 19 16 122 \156,300-
MD18E-500-0812 800×1200 129 \161,000-
MD18E-500-0912 900×1200 144 \176,700-
MD18E-500-1212 1200×1200 154 \184,400-
MD18E-500-0810W 800×1050 1300 300~1600 18 15 1.13 186 \242,300-
MD18E-500-1010W 1050×1050 192 \246,900-
MD18E-1000-0509 1000 500×900 605 155~760 30 24 0.55 130 \156,300-
MD18E-1000-0510 500×1050 750 155~905 34 28 141 \161,000-
MD18E-1000-0610 650×1050 145 \165,700-
MD18E-1000-0810 800×1050 163 \168,800-
MD18E-1000-01010 1050×1050 170 \173,500-
MD18E-1000-0612 600×1200 860 155~1015 38 32 162 \164,200-
MD18E-1000-0812 800×1200 170 \170,400-
MD18E-1000-0912 900×1200 185 \193,800-
MD18E-1000-1212 1200×1200 195 \198,500-
MD18E-1000-0615 600×1500 1050 155~1205 28 24 1.13 200 \206,300-
MD18E-1000-0815 800×1500 211 \214,200-
MD18E-1000-1015 1000×1500 240 \225,000-
MD18E-1000-1215 1200×1500 250 \236,000-
MD18E-2000-0612 2000 600×1200 700 250~950 22 18 1.13 275 \242,300-
MD18E-2000-0812 800×1200 280 \250,000-








QRCODE
コメント(0) | トラックバック(0) | 物流・その他の機器
<前の記事 | 次の記事>

名前:
メール:
URL:
 
コメント:
評価:
captcha captcha
Cookieに保存