足踏式超低床細長リフト/品番 MD18SH-150-2007Tシリーズ
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
積載荷重:100~350kg
足踏式超低床細長リフト
品番 MD18SH-150-2007T
価格は下記をご覧下さい
■特長
・超低床
・油圧シリンダー
・ユニット別置
・フットスイッチ コード:2m
・高圧ホース:2m
・電源コード:4m(Eタイプ)
■タイプ
| MD18SH-150-2007T | MD18SB-100-2007T |
|---|---|
![]() |
![]() |
| MD18SE-150-2007T | |
![]() ![]() |
|
| 油圧回路図 | 電機回路図 |
![]() |
![]() |
■寸法図

■仕様
| 品番 | 積載荷重 (kg) |
テーブル寸法 W×L |
ストローク ST |
テーブル高さ H~H1 |
ポンプ回数 回 |
自重 | 価格 |
| MD18SH-150-2007T | 150 | 200×700 | 505 | 65~570 | 25 | 40kg | ¥80,600- |
| MD18SH-150-2507T | 250×700 | 42kg | ¥82,200- | ||||
| MD18SH-150-3007T | 300×700 | 44kg | ¥83,700- | ||||
| MD18SH-150-2009T | 200×900 | 635 | 65~700 | 46kg | ¥90,000- | ||
| MD18SH-150-2509T | 250×900 | 48kg | ¥91,700- | ||||
| MD18SH-150-3009T | 300×900 | 50kg | ¥94,000- | ||||
| MD18SH-250-2008T | 250 | 200×800 | 500 | 80~580 | 34 | 43kg | ¥104,300- |
| MD18SH-250-2508T | 250×800 | 45kg | ¥106,000- | ||||
| MD18SH-250-3008T | 300×800 | 47kg | ¥107,500- | ||||
| MD18SH-350-2008T | 350 | 200×800 | 100~600 | 36 | 46kg | ¥132,000- | |
| MD18SH-350-2508T | 250×800 | 48kg | ¥133,50- | ||||
| MD18SH-350-3008T | 300×800 | 50kg | ¥135,000- |
| 品番 | 積載荷重 (kg) |
テーブル寸法 W×L |
ストローク ST |
テーブル高さ H~H1 |
上昇時間 (秒) 50Hz/60Hz |
出力 | 自重 | 価格 |
| MD18SE-150-2007T | 150 | 200×700 | 505 | 65~570 | 8/6 | 3相200V 0.55kw |
54kg | ¥181,700- |
| MD18SE-150-2507T | 250×700 | 56kg | ¥183,200- | |||||
| MD18SE-150-3007T | 300×700 | 58kg | ¥184,800- | |||||
| MD18SE-150-2009T | 200×900 | 635 | 65~700 | 60kg | ¥191,100- | |||
| MD18SE-150-2509T | 250×900 | 62kg | ¥192,700- | |||||
| MD18SE-150-3009T | 300×900 | 64kg | ¥194,300- | |||||
| MD18SE-250-2008T | 250 | 200×800 | 500 | 80~580 | 10/8 | 57kg | ¥203,700- | |
| MD18SE-250-2508T | 250×800 | 59kg | ¥205,500- | |||||
| MD18SE-250-3008T | 300×800 | 61kg | ¥207,000- | |||||
| MD18SE-350-2008T | 350 | 200×800 | 100~600 | 60kg | ¥233,700- | |||
| MD18SE-350-2508T | 250×800 | 62kg | ¥235,500- | |||||
| MD18SE-350-3008T | 300×800 | 64kg | ¥237,000- |
| 品番 | 積載荷重 (kg) |
テーブル 寸法 W×L |
ストローク ST |
テーブル 高さ H~H1 |
上昇時間 |
下降時間 (秒) 50Hz/60Hz |
出力 | 自重 | 価格 |
| MD18SB-100-2007T | 100 | 700×200 | 500 | 80~580 | 12 | 12 | 単相 100V 70W |
28kg | ¥131,500- |
| MD18SB-100-2507T | 700×250 | 30kg | ¥134,300- | ||||||
| MD18SB-100-3007T | 700×300 | 32kg | ¥136,000- | ||||||
| MD18SB-100-2009T | 900×200 | 650 | 80~730 | 15 | 15 | 34kg | ¥145,500- | ||
| MD18SB-100-2509T | 900×250 | 36kg | ¥148,500- | ||||||
| MD18SB-100-3009T | 900×300 | 38kg | ¥150,000- |

リンク元(referer)
コメント





