レースウェイタンク
<特長>
●長円型ですので水の流れが良く、またスペースも有効に利用することができます。
●流水式で使用する場合、両コーナーよりオーバーフローさせるため、溜まりやすい残餌・糞がきれいに排出されます。
●長さ、高さを変えた水槽及び、仕切りを取り外した水槽も製作いたします。
●すべての水層が脚付きで底排水が可能です。
レースウェイタンク
品番 MA47RT-2.0シリーズ
価格は下記を参照下さい
■レースウェイタンク 仕様| 型式 | 公称満水量(?函? | 内寸(mm) | 外寸(mm) | 価格 | |||||
| 幅(W1) | 幅(W2) | 長さ | 深さ | 幅 | 長さ | 高さ | |||
| MA47RT-2.0 | 2,000 | 1,500 | 750 | 3,000 | 500 | 1,660 | 3,160 | 640 | \261,200 |
| MA47RT-2.8 | 2,800 | 1,516 | 758 | 3,000 | 700 | 1,676 | 3,160 | 840 | \291,200 |
| MA47RT-3.4 | 3,400 | 1,500 | 750 | 5,000 | 500 | 1,660 | 5,160 | 640 | \438,700 |
| MA47RT-4.8 | 4,800 | 1,516 | 758 | 5,000 | 700 | 1,676 | 5,160 | 840 | \482,300 |
| MA47RT-7.1 | 7,100 | 1,500 | 750 | 10,000 | 500 | 1,660 | 10,160 | 640 | \867,300 |
| MA47RT-10.0 | 10,000 | 1,516 | 758 | 10,000 | 700 | 1,676 | 10,160 | 840 | \1046,500 |
| MA47RT-4.4 | 4,400 | 1,950 | 975 | 5,000 | 500 | 2,110 | 5,160 | 640 | \461,400 |
| MA47RT-6.2 | 6,200 | 1,970 | 985 | 5,000 | 700 | 2,130 | 5,160 | 840 | \518,700 |
| MA47RT-9.0 | 9,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | 2,160 | 5,160 | 1,140 | \775,400 |
| MA47RT-9.2 | 9,200 | 1,950 | 975 | 10,000 | 500 | 2,110 | 10,160 | 640 | \1,010,100 |
| MA47RT-13.0 | 13,000 | 1,970 | 985 | 10,000 | 700 | 2,130 | 10,160 | 840 | \1,119,300 |
| MA47RT-19.0 | 19,000 | 2,000 | 1,000 | 10,000 | 1,000 | 2,160 | 10,160 | 1,140 | \1,519,700 |

リンク元(referer)
コメント