ユーロタンク
<特長>
●角型のコーナー部の半径を大きく取った水槽ですので、角型に比べ水の回転に優れ、また、丸型に比べ場所の節約になります。
●底面中央部に向けて傾斜を大きめに取ってあるため、沈殿したゴミ等が集まりやすくなっています。
●すべての水層が脚付きで底排水が可能です。高さを変えた水槽も製作いたします。
ユーロタンク
品番 MA47MF-560Sシリーズ
価格は下記を参照下さい
■ユーロタンク 仕様
| 型 式 | 公称満水量 (?函? |
内寸(mm) | 外寸(mm) | 価 格 | ||||
| 幅 | 長さ | 深さ | 幅 | 長さ | 高さ | |||
| MA47MF-560S | 560 | 1,100 | 1,100 | 650 | 1,260 | 1,260 | 880 | \79,200 |
| MA47MF-1300S | 1,200 | 1,280 | 1,280 | 830 | 1,440 | 1,440 | 980 | \137,500 |
| MA47MF-1600S | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 1,030 | 1,460 | 1,460 | 1,180 | \168,400 |
| MA47MF-2000S | 1,900 | 1,580 | 1,580 | 840 | 1,780 | 1,780 | 990 | \215,700 |
| MA47MF-2400S | 2,300 | 1,600 | 1,600 | 1,040 | 1,800 | 1,800 | 1,190 | \251,200 |
| MA47MF-3000S | 2,900 | 1,980 | 1,980 | 850 | 2,200 | 2,200 | 1,050 | \314,000 |
| MA47MF-3600S | 3,600 | 2,000 | 2,000 | 1,050 | 2,240 | 2,240 | 1,250 | \375,000 |

コメント