長尺デジタルノギス/品番 ME9-500シリーズ
長尺デジタルノギス/品番 ME9-500シリーズ
長尺デジタルノギス
品番 ME9-500シリーズ
価格は下記をご覧下さい

■特長
●デジタル表示で見やすい
●プリセット機能付
●バーニヤは微動送りができます。
■用途
外側・内側・段差測定
■材質
ステンレス
■電源
SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属
■寸法図 (mm)

■仕様
※量子化誤差(± 1 カウント)含まず

長尺デジタルノギス
品番 ME9-500シリーズ
価格は下記をご覧下さい
■特長
●デジタル表示で見やすい
●プリセット機能付
●バーニヤは微動送りができます。
■用途
外側・内側・段差測定
■材質
ステンレス
■電源
SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属
■寸法図 (mm)

| 品番 | A | B | C | D | E | F | G |
| ME9-500 | 675 | 168 | 37.5 | 100 | 93 | 40.5 | 24 |
| ME9-600 | 775 | 168 | 37.5 | 100 | 93 | 40.5 | 24 |
| ME9-1000 | 1222 | 205 | 50 | 125 | 124 | 54 | 31 |
| ME9-1500 | 1780 | 262 | 61 | 150 | 165 | 93 | 42 |
| ME9-2000 | 2290 | 262 | 61 | 150 | 165 | 93 | 42 |
■仕様
| 品番 | 測定範囲(mm) | 最小読取値(mm) | 器差※(mm) | デプスバー(有無) | 質量 | 価格 |
| ME9-500 | 0~500 | 0.01 | ±0.05 | 無 | 1kg | ¥54,500- |
| ME9-600 | 0~600 | 0.01 | ±0.08 | 無 | 1.1kg | ¥60,300- |
| ME9-1000 | 0~1000 | 0.01 | ±0.10 | 無 | 2.4kg | ¥107,000- |
| ME9-1500 | 0~1500 | 0.01 | ±0.14 | 無 | 5.0kg | ¥204,300- |
| ME9-2000 | 0~2000 | 0.01 | ±0.20 | 無 | 6.5kg | ¥321,000- |

コメント