電動スタッカーリフト/品番 M189SW-10シリーズ
ウォーキー型
電動スタッカーリフト
品番 M189SW-10シリーズ
価格は下記をご覧下さい
■仕様
| 品番 | M189SW-10 | M189SW-12 | M189SW-15 | |
| 積載能力(kg) | 1000 | 1200 | 1500 | |
| 全長(L)(mm) | 1820 | 1820 | 1850 | |
| フォーク最低位(mm) | 85 | 85 | 85 | |
| フォーク最高位(A)(mm) | 2300 (2800) | 2000 | ||
| フォーク長(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | |
| フォーク外巾(mm) | 570 | 570 | 570 | |
| フォーク巾(E)(mm) | 175 | 175 | 175 | |
| ホイルベース(D) (mm) | 1360 | 1360 | 1385 | |
| 走行速度 | (無負荷)km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| (全負荷)km/h | 3.3 | 3.1 | 3.0 | |
| 最小回転半径(mm) | 1580 | 1580 | 1630 | |
| 最小角度通路巾 | 1800 | 1800 | 1850 | |
| スピード制御 | 低抗式3段変速 | 低抗式3段変速 | 低抗式3段変速 | |
| バッテリー容量 | 24VEB100 | 24VEB100 | 24VEB100 | |
| 自重(バッテリー含)kg | 580(640) | 580(640) | 750 | |
| 価格 | \mail- | \mail- | \mail- | |
■外形寸法


コメント