直尺精密級
品番 MC70-14115S
価格¥234,000-
特長
●検査、計量管理用直尺です。
●高級木箱入り。
■器差目盛

■仕様
| 材質 | ステンレスSUS420 |
| 器差目盛 | 0.25mm(前後1mmの間) 30cm・60cm・1mの所 |
| 目盛 | 器差目盛以外の1mmピッチ |
| 目盛線の太さ | 0.1~0.2mm |
| 長さの許容差 | ±0.06mm |
| 熱膨張係数 | 10.3×10-6/℃ |
| 品名 | 全長×巾×暑さ | 製品質量 | 入数 |
| 直尺精密級 | 1,010×30×10 | 2,360g | 1 |
■直尺仕様
| 品名 | 基点 | 数字表示 | 目盛ピッチ | |||||
| 上段目盛 | 下段目盛 | |||||||
| 0mm基点 | mm表示 | cm表示 | 0.5mm | 1mm | 0.5mm | 1mm | 尺相当 | |
| 直尺シルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 直尺シルバー併用目盛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ピックアップスケール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 直尺ステン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 直尺シルバーストッパー付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| マグネチックスケールシルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 直尺シルバー上下1mmピッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 細巾直尺シルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ミニスケール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| イモノ尺シルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
■金属製直尺のJIS規格150mm~2,000mm

■直尺裏面換計算

3,000mm以上材質 ステンレスSUS304
SUSとはSTEEL USE STAINESSの略でさびにくい鋼。HVとは、HARD VICKERSの略で硬さの単位。
弊社のステンレス製直尺は、上記規格JISにあてはる製品全てにおいて登録されています。
目盛・形状・サイズ等は、JIS規格から外れる物に関しましては登録がされておりません。登録品登録外品全てにおいてJIS上記規格に基づいて製品検査を行い、安心してお使いいただける製品を提供いたしております。

リンク元(referer)
コメント