デジタルph計/品番 MC15-610PH2
河川の水質調査・管理、工場排水の調査・管理、食品加工品の調査・管理、農業・園芸土壌の管理、醸造・発酵工程の管理、繊維染色工程の管理、漁場・養殖漁場の水質管理に
<特長>
●キャリブレーション機能
●HOLD機能
●オートパワーオフ
●自動温度補償機能
●防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。
![]() | 上段に「pH」 下段に「温度」 同時表示 |
デジタルph計
品番 MC15-610PH2
■仕様
![]() センサ部 |
||
| 品番 | MC15-610PH2 | |
| 測定範囲 | pH/2.0~12.0pH 温度/0.0~50.0℃ | |
| 測定精度 | pH/±0.2pH 温度/±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(左記以外) | |
| 分解能 | pH/0.01pH 温度/0.1℃ | |
| センサ | pH/ガラス電極 温度/サーミスタ | |
| 内部液(KCI) | 無補充型 | |
| 電池 | リチウムコイン電池 CR2032(3V) 2個 | |
| 材質 | 指示計 | ABS樹脂 |
| センサ | ガラス製 | |
| 寸法・質量 | (W)37×(H)150×(D)42mm 約77g(電池含む) | |
| 付属品 | 取扱説明書1部、リチウムコイン電池 CR2032(3V) 2個、レザーケース 1個 | |

コメント

