ステンレス二段式電動油圧テーブルリフター/品番 MC302X-070607B-HL-SUS
二段式テーブルリフター
ステンレス二段式電動油圧テーブルリフター
品番 MC302X-070607B-HL-SUS
価格は下記をご覧下さい
■仕様
| 品番 | 最大積載 能力 |
揚程 (mm) |
テーブル寸法(mm) | モーター (kw) |
自重 (kg) |
価格 | |||
| 幅 | 長さ | 最低高 | 最高高 | ||||||
| MC302X-070607B-HL-SUS | 700kg | 900 | 600 | 780 | 255 | 1155 | 0.55 | 226 | \mail- |
| MC302X-070610B-HL-SUS | 1250 | 1000 | 1505 | 250 | \mail- | ||||
| MC302X-070910B-HL-SUS | 850 | 1.13 | 330 | \mail- | |||||
| MC302X-070611B-HL-SUS | 1400 | 600 | 1150 | 1655 | 317 | \mail- | |||
| MC302X-070911B-HL-SUS | 850 | 360 | \mail- | ||||||
| MC302X-071211B-HL-SUS | 1200 | 380 | \mail- | ||||||
| MC302X-070614B-HL-SUS | 1800 | 600 | 1400 | 306 | 2106 | 370 | \mail- | ||
| MC302X-070914B-HL-SUS | 850 | 400 | \mail- | ||||||
| MC302X-071214B-HL-SUS | 1200 | 595 | \mail- | ||||||
| MC302X-070618B-HL-SUS | 2400 | 600 | 1850 | 356 | 2756 | 600 | \mail- | ||
| MC302X-070918B-HL-SUS | 850 | 1.5 | 726 | \mail- | |||||
| MC302X-071218B-HL-SUS | 1200 | 827 | \mail- | ||||||
●フットスイッチ仕様(F)もございます。
●PKの場合価格が上がりますのでお問い合わせ下さい。
●PKを選択する場合は型式のHLをPKに変更してご注文下さい。価格はお問い合わせ下さい。
※シリンダーはステンレスコーティングになります。
※油圧ユニットは別置対応もできます。
※油圧ユニット部は防水仕様になっていません。

リンク元(referer)