S型懸垂形三菱ホイスト/品番 S-1/2-LK2シリーズ
高頻度用(1/2t~60t)
●許容使用頻度・巻速共に業界トップクラス。
●マイコンによる過荷重警報装置を内蔵して、更に安全性を向上させています。
●漁船用ホイストもシリーズ化しています。
S型懸垂形三菱ホイスト
品番 S-1/2-LK2
価格は下記をご覧下さい
■各種名称
| 1.横行ブレーキ | ディスクタイプの電圧形直流ブレーキ ブレーキトルク調整可能 |
| 2.締付ボルト | 溝付ナット+割ピンで固定 |
| 3.制御盤 | カバー がワンタッチで開けられる キャッチクリツプ方式 |
| 4.電磁石 | 3t以下:直流電磁石 5t以上:交流電磁 |
| 5.電磁ブレーキ | 3t以下:自動装置付きディスクブレーキ 5t以上:ギャップ調整容易なディスクブレーキ |
| 6.押しボタン用ケーブル | 耐震形ケーブル(吊下ワイヤ内蔵) |
| 7.巻上モータ | 高抵抗カゴ形・F種絶縁 玉軸受は耐熱グリース入り |
| 8.ワイヤロープ | 平行ヨリロープ使用 ロープ端末は圧接止め(φ14以下) |
| 9.押しボタンスイッチ | プラスチックケース |
| 10.横行減速部分 | グリース潤滑・単純2段減速・密閉歯車箱 |
| 11.横行モータ | かご形・B種絶縁 |
| 12.巻上げ減速部分 | オイル潤滑 1/2t~3t、単純2段減速 5tは3段減速 7.5t以上は遊星2段減速 |
| 13.枠・巻胴 | 枠は堅牢強固は銅板製 |
| 14.巻上リミットスイッチ | 2段切巻上リミットスイッチ (常用でのご使用はさけてください) |
| 15.過荷重警報装置(O.L.A) | 電気的に過荷重を検出し、警報ブサーを鳴らします。(巻上操作時のみ) ※工場出荷時は100~125%荷重で検出するようセットしていますが、電圧事情等により100%以下でも動作することがあります。これは異常ではありませんのでボリュームにより調整願います。 |
| 16.フックブロック | 前面カバー・外れ止め付フック |
過荷重警報装置(O.L.A)1/2t~60t標準装備
(異電圧、容量表示特殊の場合はO.L.A不付となります。特殊仕様品の場合は別途ご照会下さい。)
※非常ブレーキ1t~60tオプション
■仕様一覧表
| 形名 | 容量(t) | 揚程(m) | ワイヤーロープ | 巻上 | |||||||||
| 普通形(3t以下) | 普通形(3t以上)ローヘッドダブルレール | 構成 | 速度m/s(m/min) | モータ | |||||||||
| 容量(kW) | 定格電流(A) | 極数 | |||||||||||
| 低揚程 | 高揚程 | 2本吊 | 4本吊 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
| S | 1/2 |
6 | 12 | φ6.3 | φ4 | 6×W(19)B種JISG3526 | 0.183 (11) |
0.217 (13) |
1.0 | 1.2 | 6.9 | 6.5 | 4 |
| 1 | 6 | 12 | φ8 | φ6.3 | 2.0 | 2.4 | 12.6 | 12.4 | |||||
| 2 | 6 | 12 | φ10 | φ8 | 6×Fi(29)B種JISG3526 | 0.14 (8.4) |
0.167 (10) |
2.9 | 3.5 | 17.5 | 18.5 | ||
| 2.8 | 6 | 12 | φ12.5 | φ9 | 4.1 | 4.9 | 25.5 | 27.5 | |||||
| 3 | 6 | 12 | φ12.5 | φ9 | 4.4 | 5.3 | 27 | 28.5 | |||||
| 5 | 8 | 12 | - | φ11.2 | 0.112 (6.7) |
0.133 (8) |
6.2 | 7.5 | 29 | 32.5 | |||
| 7.5 | 8 | 12 | - | φ14 | 0.0967 (5.8) |
0.117 (7) |
8.3 | 10 | 37 | 44 | |||
| 10 | 8 | 12 | - | φ16 | 0.0833 (5) |
0.1 (6) |
10 | 12 | 51 | 55 | 6 | ||
| 15 | 8 | 12 | - | φ20 | 17 | 20 | 71 | 75 | |||||
| 20 | - | 12 | - | φ22.4 | 0.07 (4.2) |
0.0833 (5) |
75 | 83 | |||||
| 30 | - | 12 | - | φ25 | IWRC6×Fi(29)B種JISG3526 | 0.0467 (2.8) |
0.055 (3.3) |
77 | 84 | ||||
| 40 | 6.5 | - | - | φ22.4 (8本吊)※1 | 6×Fi(29)B種JISG3526 | 0.035 (2.1) |
0.0417 (2.5) |
75 | 83 | ||||
| - | 11.5 | ||||||||||||
| 45 | - | 12.5 | - | φ25 (6本吊※1 | IWRC6×Fi(29)B種JISG3526 | 0.03 (1.8) |
0.0367 (2.2) |
77 | 84 | ||||
| - | 19 | ||||||||||||
| 容量(t) | 横行 | |||||||||||||
| 普通型・ローヘッド | ダブルレール | |||||||||||||
| 速度m/s(m/min) | モータ | 速度m/s(m/min) | モータ | |||||||||||
| 容量(kW) |
定格電流(A) | 極数 | 容量(kW) | 定格電流(A) | 極数 | |||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
| 1/2 | 0.35 (21) |
0.417 (25) |
0.22 | 0.26 | 1.6 | 1.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2 | 0.5 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.8 | 0.35 (21) |
0.417 (25) |
0.5 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 4 | |||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | 0.85 | 1.0 | 4.8 | 4.7 | ||||||||||
| 7.5 | 0.2 (12) |
0.25 (15) |
0.25 (15) |
0.3 (15) |
0.85 | 1.0 | 4.8 | 4.7 | ||||||
| 10 | 1.5 | 1.8 | 8.5 | 8.1 | 0.85 | 1.0 | 4.8 | 4.7 | ||||||
| 15 | 0.85×2 | 1.0×2 | 4.8×2 | 4.7×2 | 1.5 | 1.8 | 8.5 | 8.1 | ||||||
| 20 | 1.5×2 | 1.8×2 | 8.5×2 | 8.1×2 | ||||||||||
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5×2 | 1.8×2 | 8.5×2 | 8.1×2 | |||
| 40 | 0.75×4 | 0.75×4 | 4.1×4 | 3.6×4 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
※ テレコン内蔵タイプもありますので別途ご照会下さい。
■標準仕様
| ●電源 | 3相200V 50/60Hz(220V 60Hzも使用てきます) |
| ●操作方法 | 押しボタン操作 懸垂(3t以下)、据置(3t以下)、手押横行、鎖動横行/2点(上、下) 懸垂(5t以上)、据置(5t以上)/4点(入、切、上、下) 電動横行(3t以下)/6点(上、下、東、西、南、北) 電動横行(5t以上)/8点(入、切、上、下、東、西、南、北) |
| ●定格 | 30分(JIS C 9620による |
| ●給電方式 | トロリ給電、ケーブル給電共に使用可能です。但し、トロリ、ケーブル共付属しておりません。 |
| ●保護構造 | 簡易野外形(野外で使用の際は、防雨カバーをお取り付けください) |
| ●準拠企画 | JIS C 9620電気ホイスト、クレーン構造企画 |
| ●塗装色 | 本体メタリックグレー 、(マンセルN4.0相当) フックブロック マンセル7.5YR7/14 押しボタン/マンセル7.5YR7/13相当 |
| ●周囲温度 | -5℃~+40℃(凍結なきこと) |
| ●周囲湿度 | 90%RH以下(結露なきこと) |
■寸法図
●S-1/2・1・2・2.8・3
●S-1・2

| 品番 | S-1/2-LK2 | S-1/2-HK2 | S-1-LK2 | S-1-HK2 | S-1-LDK2 | |
| 容量 | 1/2 | 1 | ||||
| 揚程(m) | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | |
| 概略寸法(mm) | A | 287 | 457 | 287 | 474 | 429 |
| B | 433 | 473 | 518 | 551 | 616 | |
| C | 324 | 345 | 423 | |||
| E | 170 | 230 | 230 | |||
| F | 28 | 33 | 33 | 30 | ||
| G | 140 | 117 | 117 | |||
| H | 155 | 160 | 150 | |||
| I | 75 | 78 | 63 | 60 | ||
| J | 18 | 47 | 14 | |||
| K | 151 | 167 | 356 | |||
| L | 283 | 493 | 298 | 518 | 548 | |
| M | 32 | 42 | 34 | 67 | 96 | |
| N | 570 | 670 | 350 | |||
| O | 20 | 24 | 24 | |||
| P | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 6000 | |
| R | 328 | 333 | 373 | 320 | ||
| S | 50 | 93 | 71 | 105 | - | |
| T | 58 | 123 | 42 | 119 | - | |
| X | 87 | 107 | ||||
| Y | 85 | 105 | ||||
| Z | 20 | 36 | 58 | |||
| 概略質量(kg) | 90 | 105 | 135 | 150 | 165 | |
| フックブロック質量(kg) | 4.5 | 7.5 | 8 | |||
| 価格 | \139,500- | \159,000- | \170,000- | \191,000- | \257,500- | |
| 品番 | S-2-LK2 | S-2-HK2 | S-2-LDK2 | S-2.8-LK3 | S-2.8-HK3 | S-3-LK3 | S-3-HK3 | |
| 容量 | 2 | 2.8 | 3 | |||||
| 揚程(m) | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | |
| 概略寸法 (mm) |
A | 322 | 479 | 427 | ||||
