環境データロガー/品番 MI1V-764R
環境データロガーMI1V-764Rは一台で照度計、紫外線強度計、温度計、湿度計、露点温度計としてご使用いただけるポケットサイズの環境測定器です。 10900メモリーを有するデータロガー機能により、測定の間隔を10秒、1分、 10分、1時間で設定し、長期間にわたり照度、紫外線、温度、湿度をモニタリングし、そのデータを赤外線ポートを使用してパソコンにダウンロードできます。
測定中の照度、紫外線、温度、湿度、露点温度の最低・最高測定値はボタンを押すことで、時間とともに表示できます。暗いところでも測定値が見れるバックライト機能付です。
環境データロガー
品番 MI1V-764R
価格 \298,000-
■用途
美術館、博物館、図書館、学校、工場、オフィス、事務所、病院、住居、研究室、倉庫などでの環境測定や種々の研究開発、品質管理に最適です。
■仕様
| 仕様 | |||
| 測定範囲 | ?照度:0.1~200,000 Lux ?紫外線波長:300~400 nm ?紫外線強度:2~50,000 mW/㎡ ?紫外線光束:0~10,000 μW/ルーメン ?温度:0~+50℃ ?湿度:0~100% |
機能・表示 | ?最高・最低メモリー, データロガー ?バックライト等 |
| 分解能 | ?照度:0.1 Lux(100 以下) 1 Lux ?紫外線強度:0.1 mW/㎡(100以下) 1 mW/㎡ ?紫外線光束:1μW/ルーメン ?温度:0.1℃ ?湿度:1 % |
測定間隔 | ?0.5秒(照度,紫外線) ?2秒毎(その他) |
| 精度 | ?照度:5 % + 1 digit ?紫外線強度:15% + 1 digit ?紫外線光束:15% + 1 digit ?温度:±0.5℃ ?湿度:1 % |
使用電池 | ?AA アルカリ電池 2個 ?又はACアダプター |
| 光検知部 | ?照度:シリコンホトダイオード ?紫外線:紫外線ホトダイオード ?温度:サーミスタ(内蔵センサー) ?湿度:静電容量膜式 |
電池寿命 | ?約100時間 |
| 使用環境温度 | ?0~+50℃ | 使用環境湿度 | ?0~95%(結露なきこと) |
| サイズ・重量 | ?150 x 65 x 25 mm ?約165g (乾電池含む) |
付属品 | ?操作マニュアル、解析ソフト |

コメント