デジタルマルチ環境測定器/品番 MG14M-8000M
1台で湿度・温度・照度・風速の測定が可能
●小型コンパクト設計
●最大/最小値ホールド機能
●K熱電対センサ使用で-100~1300℃まで測定可能
デジタルマルチ環境測定器
品番 MG14M-8000M
■仕様
| 機 能 | 測定レンジ | 分解能 | 精度 |
| 風 速 | 0.8~25.0m/s | 0.1m/s | ±2%±1dgt |
| 1.4~90.0km/h | 0.1km/h | ||
| 温 度 | 0~50℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 湿 度 | 10~95%RH | 0.1%RH | ±3.5% |
| L u x | 0~20000Lux | 1Lux | ±5%±2dgt |
| 電 源 | 006P 9V×1個 | ||
| 寸 法・重 量 | 64(W)×275(H)×30(D)mm 約275g | ||

リンク元(referer)
コメント