ばね式指示吊秤平面型/品番M505TH-300KGシリーズ
耐久性・簡便性に優れた自動吊秤。
故障の少ないアナログ表示
見易目盛板。
●傾斜型は目盛板が30°傾斜しているので吊り上げた時に下から見易い。
|
|
|
| 品 番 | 最小目盛 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | ||||||||||
| (平面型) | A | B | C | D | E | e | F | G | H | I | J | ||
| M505TH-300KG | 300kg | 245 | 280 | 625 | 665 | 95 | 290 | 56 | 105 | 20 | 31 | 245 | 9 |
| M505TH-400KG | 400kg | 10 | |||||||||||
| M505TH-500KG | 500kg | 10 | |||||||||||
| M505TH-1TON | 1t | 310 | 360 | 760 | 810 | 130 | 290 | 56 | 100 | 32 | 43 | 305 | 21 |
| M505TH-2TON | 2t | 380 | 380 | 840 | 900 | 150 | 325 | 60 | 110 | 32 | 47 | 365 | 36 |
| M505TH-3TON | 3t | 460 | 380 | 825 | 895 | 150 | 325 | 110 | 90 | 30 | 54 | 365 | 46 |
| M505TH-5TON | 5t | 460 | 460 | 1000 | 1085 | 150 | 325 | 120 | 95 | 40 | 63 | 425 | 67 |
| 品 番 | 最小目盛 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | ||||||||||
| (平面型) | A | B | C | D | E | e | F | G | H | I | J | ||
| M505TS-300KG | 300kg | 310 | 360 | 760 | 810 | 130 | 290 | 56 | 100 | 32 | 43 | 305 | 11 |
| M505TS-400KG | 400kg | 12 | |||||||||||
| M505TS-500KG | 500kg | 12 | |||||||||||
| M505TS-1TON | 1t | 23 | |||||||||||
| M505TS-2TON | 2t | 380 | 380 | 840 | 900 | 150 | 325 | 60 | 110 | 32 | 47 | 365 | 38 |
| M505TS-3TON | 3t | 460 | 380 | 825 | 895 | 150 | 325 | 110 | 90 | 30 | 54 | 365 | 48 |
| M505TS-5TON | 5t | 460 | 460 | 1000 | 1085 | 150 | 325 | 120 | 95 | 40 | 63 | 365 | 69 |
■外形寸法
![]() |
![]() |
![]() |

リンク元(referer)
コメント




