軽量ステンレスワゴンテーブル/品番 MF24LT-N6045EH
完成品出荷、オールステンレス製
耐荷重:80kg
SUS304
軽量ステンレスワゴンテーブル
品番 MF24LT-N6045EH
価格は下記をご覧下さい
■特長
完成品ですので組立作業もなく、導入してすぐにご利用頂けます。
キャスター部分を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用頂けます。
■用途
製薬・理化学関連分野・食品製造・厨房
■仕様
甲板はフラットなNH型、そして転倒防止用の皿タイプUH型の2タイプがそれぞれあります。
■材質
甲板部:SUS304-1.0t
パイプ脚:SUS304-φ25×1.5t
キャスター部:末尾EH(エコノミータイプ)はスチール金具、末尾DH(デラックスタイプ)はSUS金具です。
■タイプ
| Nタイプ | Uタイプ |
![]() |
![]() |
| MF24LT-N9060DH | MF24LT-U9060DH |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | 棚板形状 | 外形寸法 | 標準キャスター M12ネジコミ式 |
製品 自重 |
価格 | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | |||||
| MF24LT-N6045EH | フラットタイプ2段 | 600 | 450 | 750 | スチール金具 φ75自在ナイロン車×4 内2輪ストッパー付 |
10.1kg | \24,000- |
| MF24LT-N7545EH | 750 | 450 | 750 | 11.7kg | \26,400- | ||
| MF24LT-N6060EH | 600 | 600 | 750 | 11.8kg | \26,400- | ||
| MF24LT-N7560EH | 750 | 600 | 750 | 13.7kg | \30,000- | ||
| MF24LT-N9060EH | 900 | 600 | 750 | 15.7kg | \32,100- | ||
| MF24LT-N6045DH | フラットタイプ2段 | 600 | 450 | 750 | SUS金具 φ75自在ナイロン車×4 内2輪ストッパー付 |
10.1kg | \27,900- |
| MF24LT-N7545DH | 750 | 450 | 750 | 11.7kg | \30,300- | ||
| MF24LT-N6060DH | 600 | 600 | 750 | 11.8kg | \30,300- | ||
| MF24LT-N7560DH | 750 | 600 | 750 | 13.7kg | \33,800- | ||
| MF24LT-N9060DH | 900 | 600 | 750 | 15.7kg | \35,900- | ||
| MF24LT-U6045EH | 皿型タイプ2段 | 600 | 450 | 750 | スチール金具 φ75自在ナイロン車×4 内2輪ストッパー付 |
10.0kg | \26,400- |
| MF24LT-U7545EH | 750 | 450 | 750 | 11.6kg | \29,100- | ||
| MF24LT-U6060EH | 600 | 600 | 750 | 11.7kg | \29,100- | ||
| MF24LT-U7560EH | 750 | 600 | 750 | 13.6kg | \33,300- | ||
| MF24LT-U9060EH | 900 | 600 | 750 | 15.6kg | \35,600- | ||
| MF24LT-U6045DH | 皿型タイプ2段 | 600 | 450 | 750 | SUS金具 φ75自在ナイロン車×4 内2輪ストッパー付 |
10.0kg | \30,300- |
| MF24LT-U7545DH | 750 | 450 | 750 | 11.6kg | \32,900- | ||
| MF24LT-U6060DH | 600 | 600 | 750 | 11.7kg | \32,900- | ||
| MF24LT-U7560DH | 750 | 600 | 750 | 13.6kg | \37,100- | ||
| MF24LT-U9060DH | 900 | 600 | 750 | 15.6kg | \39,500- | ||

リンク元(referer)



