ステンレスドラム缶(クローズ缶)/品番 M350SUS-020T
●ステンレス銅の特徴を生かし、クリーンで且つ耐久性に優れ、リユースに適しています。
●特に耐薬品性に優れ、医薬品・食品・アルコール等の耐食性液体容器に広く利用されています。
●内面塗装が不要な為、臭気を嫌う固体の医薬品・食品の容器にも適しています。
ステンレスドラム缶(クローズ缶)
品番 M350SUS-020T
価格は下記をご覧下さい
■使用材料
使用する鋼板は、JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板)の規格品を使用しており、一般的に良く知られている
SUS304と、モリブデンを添加してより耐食性を高めSUS316、クロム含有量を高めニッケルを使用しないJFE 443 CT
の3種類を使用しています。
■特殊仕様
覆輪、胴部補強バンド、蛇口、手環、特殊パッキン、ストレート缶や内外面を研磨したサニタリー仕様もあります。
■底部形状
| エコタイプ (巻締め部上部を溶接している為、溝の隙間が少なく洗浄が容易) |
外部溶接で巻締め |
![]() |
![]() |
| 地板内部溶接 (洗浄が容易で残留物除去可能) |
鍋底タイプ (一体型で溝がない為、洗浄が容易で残留物除去可能)※200リットルの例 |
![]() |
![]() |
■仕様 (mm)
| 品番 | タイプ | 容量(㍑) | 外径 | 内径 | 外高 | 内高 | 板厚 | UN取得 | 質量 | 価格 |
| M350SUS-020T | クローズ缶 | 20 | φ292 | φ286 | 353 | 320 | 0.6 | ○ | 3kg | ¥18,400- |
| M350SUS-050T | 50 | φ400 | φ390 | 490 | 456 | 1.2 | ○ | 11kg | ¥28,800- | |
| M350SUS-100T | 100 | φ460 | φ450 | 717 | 679 | 1.2 | ○ | 14kg | ¥40,300- | |
| M350SUS-200T | 200 | φ580 | φ567 | 895 | 846 | 1.5 | ○ | 29kg | ¥62,500- | |
| M350SUS-300T | 300 | φ720 | φ700 | 890 | 845 | 1.5 | - | 35kg | ¥116,300- | |
| M350SUS-350T | 350 | φ720 | φ700 | 980 | 925 | 1.5 | - | 38kg | ¥119,400- | |
| M350SUS-020-OPBT | ボルト缶 | 20 | φ306 | φ286 | 353 | 325 | 0.6 | - | 3kg | ¥15,900- |
| M350SUS-050-OPBT | 50 | φ420 | φ390 | 482 | 448 | 1.2 | - | 11kg | ¥27,300- | |
| M350SUS-100-OPBT | 100 | φ480 | φ450 | 701 | 663 | 1.2 | - | 14kg | ¥38,000- | |
| M350SUS-200-OPBT | 200 | φ610 | φ567 | 882 | 834 | 1.5 | ○ | 29kg | ¥58,800- | |
| M350SUS-300-OPBT | 300 | φ750 | φ700 | 890 | 835 | 1.5 | - | 35kg | ¥140,000- | |
| M350SUS-350-OPBT | 350 | φ750 | φ700 | 980 | 925 | 1.5 | ○ | 38kg | ¥116,900- | |
| M350SUS-020-OPSLT | 外レバー式 | 20 | φ306 | φ286 | 353 | 325 | 0.6 | - | 3kg | ¥17,700- |
| M350SUS-050-OPSLT | 50 | φ420 | φ390 | 482 | 448 | 1.2 | - | 11kg | ¥28,200- | |
| M350SUS-100-OPSLT | 100 | φ480 | φ450 | 701 | 663 | 1.2 | - | 14kg | ¥39,400- | |
| M350SUS-200-OPSLT | 200 | φ610 | φ567 | 882 | 834 | 1.5 | - | 29kg | ¥60,700- | |
| M350SUS-300-OPSLT | 300 | φ750 | φ700 | 890 | 835 | 1.5 | - | 35kg | ¥110,700- | |
| M350SUS-350-OPSLT | 350 | φ750 | φ700 | 980 | 925 | 1.5 | - | 38kg | ¥116,900- |
(2)質量は、天ぶた用ガスケットおよびバンドなどの付属品を含めたもの。
(3)UN規格内容の詳細については、お問い合わせ下さい。

リンク元(referer)



