ステンレス作業台/品番 MF24WT-T9060H
完成品、オールステンレス製
耐荷重300kg
SUS304
ステンレス作業台
品番 MF24WT-T9060H
価格は下記をご覧下さい
■特長
完成品ですので組立作業もなく、導入してすぐにご利用頂けます。
全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用頂けます。
■用途
製薬・理化学関連分野・食品製造・厨房
■仕様
下段は穴あき板スノコタイプとH枠補強の2タイプあります。
■材質
甲板部:SUS304-1.2t
パイプ脚:SUS304-φ38×1.5t
脚部:SUS304-M16レベルアジャスト
■タイプ
| MF24WT-T1260H | MF24WT-H1260H |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | 外形寸法(mm) | 標準脚部 M16ネジコミ式 |
下段 タイプ |
耐荷重 | 製品自重 | 価格 | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | ||||||
| MF24WT-T9060H | 900 | 600 | 800 | SUS金具 レベルアジャスト |
板スノコ | 300kg | 25.8kg | \61,700- |
| MF24WT-T9075H | 900 | 750 | 29.6kg | \67,600- | ||||
| MF24WT-T1260H | 1200 | 600 | 30.8kg | \67,600- | ||||
| MF24WT-T1275H | 1200 | 750 | 35.5kg | \76,200- | ||||
| MF24WT-T1560H | 1500 | 600 | 36.7kg | \76,900- | ||||
| MF24WT-T1575H | 1500 | 750 | 44.0kg | \88,800- | ||||
| MF24WT-T1590H | 1500 | 900 | 49.6kg | \99,400- | ||||
| MF24WT-T1860H | 1800 | 600 | 43.7kg | \87,500- | ||||
| MF24WT-T1875H | 1800 | 750 | 50.4kg | \99,400- | ||||
| MF24WT-T1890H | 1800 | 900 | 57.0kg | \113,300- | ||||
| MF24WT-H9060H | 900 | 600 | 800 | SUS金具 レベルアジャスト |
H枠補強 | 22.5kg | \59,000- | |
| MF24WT-H9075H | 900 | 750 | 25.1kg | \65,000- | ||||
| MF24WT-H1260H | 1200 | 600 | 26.1kg | \65,000- | ||||
| MF24WT-H1275H | 1200 | 750 | 29.2kg | \73,600- | ||||
| MF24WT-H1560H | 1500 | 600 | 30.5kg | \74,200- | ||||
| MF24WT-H1575H | 1500 | 750 | 34.3kg | \80,900- | ||||
| MF24WT-H1590H | 1500 | 900 | 38.0kg | \95,400- | ||||
| MF24WT-H1860H | 1800 | 600 | 38.3kg | \82,200- | ||||
| MF24WT-H1875H | 1800 | 750 | 42.8kg | \94,100- | ||||
| MF24WT-H1890H | 1800 | 900 | 47.1kg | \110,700- | ||||


