オールステンレスピットレス式フロアースケール/品番 MD10T2-150-S-800-800
載せ降ろしが簡単。
コンパクト超薄型35mmフロアスケール。
高さが35mmと40mmと低く台車での計量を容易にしています。
写真はオプションのスロープ、ストッパー付です。
オールステンレスピットレス式フロアースケール
品番 MD10T2-150-S-800-800
価格は下記をご覧下さい
■特長
●高さが35mm及び40mmという薄型の為、台車での載せ降ろしが容易です。
スロープの寸法も短く、省スペースになります。
●ステンレスで継ぎ目の無い衛生構造。
●防塵防水構造(IP65)
●取引証明用に使用可能です。
●デジタル指示計:MD10D-1000Cが標準付属
■仕様
| 品番 | ひょう量 | 目量 | 高さ (mm) |
積面寸法 幅×長さ(mm) |
価格 |
| MD10T2-150-S-800-800 | 150kg | 50g | 35 | 800×800 | ¥556,500- |
| MD10T2-150-S-800-1200 | 800×1200 | ¥587,500- | |||
| MD10T2-300-S-800-800 | 300kg | 100g | 35 | 800×800 | ¥625,000- |
| MD10T2-300-S-800-1200 | 800×1200 | ¥650,000- | |||
| MD10T2-300-S-1000-1000 | 1000×1000 | ¥775,000- | |||
| MD10T2-300-S-1000-1200 | 1000×1200 | ¥812,500- | |||
| MD10T2-300-S-1200-1200 | 1200×1200 | ¥844,000- | |||
| MD10T2-600-S-1000-1000 | 600kg | 200g | 35 | 1000×1000 | ¥775,000- |
| MD10T2-600-S-1000-1200 | 1000×1200 | ¥812,500- | |||
| MD10T2-600-S-1200-1200 | 1200×1200 | ¥844,000- | |||
| MD10T2-1200-S-1000-1000 | 1200kg | 500g | 40 | 1000×1000 | ¥812,500- |
| MD10T2-1200-S-1000-1200 | 1000×1200 | ¥875,000- | |||
| MD10T2-1200-S-1200-1200 | 1200×1200 | ¥937,500- | |||
| MD10T2-1500-S-1000-1000 | 1500kg | 500g | 40 | 1000×1000 | ¥812,500- |
| MD10T2-1500-S-1000-1200 | 1000×1200 | ¥875,000- | |||
| MD10T2-1500-S-1200-1200 | 1200×1200 | ¥937,500- |
■オプション
| 品 番 | 品 名 | 備考(mm) | 価 格 |
| MD10CORNER-PLATE | コーナープレート | - | ¥12,000.- |
| MD10SLOPE-1000-1000 | スロープ | 1000×1000 | ¥56,300.- |
| MD10SLOPE-1000-1200 | スロープ | 1000×1200 | ¥56,300.- |
| MD10SLOPE-1200-1200 | スロープ | 1200×1200 | ¥62,500.- |
| MD10SLOPE-800-1200 | スロープ | 800×1200 | ¥43,800.- |
| MD10SLOPE-800-800 | スロープ | 800×800 | ¥43,800.- |
| MD10STOP | ストッパー | - | ¥18,800.- |
■標準付属の指示計
●粉塵と水に強いボックス構造IP67相当
●防塵防水性能は保護等級IP67相当なので、厳しい使用環境でも安心してご使用になれます。
●いつまでもきれいで清潔なステンレスケース
●樹脂製ケースとくらべて、汚れに強く耐久性抜群のステンレス製ケースを使用しています。
●明るく見やすい大型蛍光表示管35mm
●暗い工場内でもよく見える、明るい蛍光表示管を使用しています。
離れた場所からでも確認の容易な、文字高さ35mmの大型表示です。
●便利なコンパレータ機能赤、緑、黄のLEDブザーで判定結果を知らせます。

■仕様
| 品番 | MD10D-1000C |
| 防塵防水性能 | 保護等級IP67相当 |
| 表示 | 7セグメント青色蛍光表示管 1.重量表示:文字高35mm 6桁 2.総重量表示:文字高11.5mm 5桁 3.風袋量表示:文字高11.5mm 5桁 |
| 状態表示 | 蛍光表示管▽マーク:ゼロ、安定、風袋引、水分引、ホールド、設定中 LED:Hi(赤色)、Ok(緑色)、Lo(黄色) |
| キースイッチ | ON/OFF、ゼロ、風袋引き、固定風袋、水分引率、上限、下限、コード、変更、 テンキー、設定、年月日、時分、ホールド、+印字、-印字、合計、紙送り |
| 機能 | コンパレータ機能、ホールド機能、累計機能 コードNo.(0~99)別に設定値を記憶(上下限値、固定風袋値、水分引率) 時計機能、ブザー |
| 電源・消費電力 | AC100V ±10% 50/60Hz 最大約20VA |
| 使用環境 | -5℃~+35℃ 85%RH以下(結露不可) |
| 外形寸法 | 幅280×高さ200×奥行き98mm |
| 重量 | 約4kg |
| 価格 | ¥37,500- |
■オプションの指示計
| MD10CP-30 | MD10CP-30C |
![]() |
![]() |
| MD10D-106C/MD10D-206C/MD10D-506C | MD10D-26D |
![]() |
![]() |
| MD10D-401C | MD10D-904D |
![]() |
![]() |
| 品番 | MD10D-904D |
| アナログ部 | |
| ロードセル電源 | DC5V±5% 120mA以内 350Ωロードセル8個最大 |
| 入力感度 | 0.2μV/digit |
| A/D変換回数 | 15回/秒 |
| 表示分解能 | 1/10000 |
| 表示部 | |
| 緑色蛍光表示管 | 文字高22mm |
| 設定部 | |
| 設定方式 | キースイッチより設定 |
| 機能キー | ON/OFF、設定、累積、風袋引設定、風袋引、正味量/総重、ゼロ、印字 |
| 機能 | |
| HI、OK、LO設定、判定表示機能 累積機能(重量及び回数)、表示機能(切換) 風袋値設定機能 |
|
| インターフェース | |
| コントロール | I/O ※設定により割り当て 入力 7点(無電圧接点信号) ON/OFF、設定、累積、風袋引設定、風袋引、正味量/総重、ゼロ、印字、正味量表示、累積値表示 |
| SI/F | (2線式シリアルインターフェース)標準装備 |
| オプション | リレー接点出力 3点 BCD出力 7桁パラレル RS-232C出力 RS-422/485出力 DC4mA~20mA電流出力 DC0V~10V電圧出力 |
| 使用条件 | |
| 電源 | AC100V +10% -15% 50/60Hz |
| 消費電力 | 約4VA(オプション無し) |
| 使用温度範囲 | -5℃~+40℃ |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露不可) |
| 自重 | 約1.6kg(オプション無し) |
| 品番 | MD10D-401C |
| アナログ部 | |
| ロードセル電源 | DC5V±5% 230mA以内 350Ωロードセル8個最大 リモートセンス方式 |
| 入力感度 | 0.3μV/digit |
| A/D変換回数 | 100回/秒 |
| 表示分解能 | 1/16000 |
| 表示部 | |
| メイン表示部 | 蛍光表示管 文字高13mm |
| サブ表示部 | 蛍光表示管 文字高7mm 総重量、正味、定量、累積重量等 |
| 設定部 | |
| 設定方式 | キースイッチより設定 |
| 機能キー | ON/OFF、設定、F、総重量/正味、ゼロ、比較値 等 |
| 機能 | |
| 投入/排出計量機能 単純比較機能/シーケンシャル計量機能 選別計量機能 累積機能(重量及び回数)/サブ表示部 |
|
| インターフェース | |
| コントロール | I/O ※設定により割り当て 入力 6点(無電圧接点入力) ゼロ、風袋引、風袋クリア、積算指令、累積クリア、ホールド等の14種から選択設定 出力 8点(トランジスタ オープンコレクタ出力) ゼロ付近、不足、過量、大投入、中投入、小投入、安定、オンライン等の16種から選択設定 |
| セットポイント入力 | デジスイッチ又はセットポイントユニットの接続用 |
| 20mAカレントループ出力 | (2線式シリアルインターフェース)標準装備 |
| オプション | BCD出力 6桁パラレル RS-422/485出力 RS-232C出力 セットポイントユニット DC4mA~20mA電流出力 |
| 使用条件 | |
| 電源 | AC85V~AC132V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約30VA(オプション無し) |
| 使用温度範囲 | -5℃~+40℃ |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露不可) |
| 自重 | 約1.3kg(オプション無し) |
| 品番 | MD10D-106C | MD10D-206C | MD10D-506C |
| アナログ部 | |||
| 入力感度 | 0.6μV/D以上 | ||
| ゼロ調整範囲 | 0.35mV~24mV | ||
| ロードセル印加電圧 | DC12V±5% センス付 350Ωセル8ヶまで接続可能 |
||
| 最大表示分解能 | 10,000D | ||
| A/D変換速度 | 70回/sec | ||
| デジタル部 | |||
| 重量表示部 | 7桁7セグメント表示 字髙13mm蛍光表示管コバルトブルー | ||
| 一般仕様 | |||
| 電源 | AC100V 50/60Hz 約20VA | ||
| 備考 | 風袋設定・水分補正%機能 | 上限下限コンパレータ付/チェッカー用 | 定量、定量前コンパレータ付/自動計量用 |

リンク元(referer)





