分別ゴミ箱一般ゴミ用/品番 MB21B-BO1805K
分別をもっと優しく考えました。
きめ細かく色と形で分別します。
オフィス・公共施設・商業施設・学校
工場などの分別ゴミ入れとして屋外・室内どちらでも利用できます。
セットサイズ:
幅334×高さ777×奥行456MM
分別ゴミ箱一般ゴミ用
品番 MB21B-BO1805K
価格は下記をご覧下さい
■素材
再生できるポリプロピレン
耐衝撃性能に優れ、柔軟で軽量ポリプロピレンを素材にしています。
ポリプロピレンはリサイクルが容易な素材として注文されています。
■フタ
色で分別
ゴミの種類ごとに使い分けています。
ので分別がしやすく、とても便利です。
■グリーン購入対応品
耐衝撃性能に優れ、また軽量なポリプロピレンを素材として使用しています。
ポリプロピレンはリサイクルが容易な素材として注目されています。
■回収、本体袋止め付
ポリ袋押えが便利
70リットル用ポリ袋がピッタリ入ります。
ポリ袋押えがしっかりと押さえますから衛生的に回収できます。

■投入口
ゴミの種類に合わせた投入口の形状
分別投棄にあわせ、投入口の形状を5タイプ用意しています。
また、雨水が中に流れ込みゴミが漏れることのないよう投入口の角度を設定しています。
また投入口の形状がゴミの種類によって異なっているので他のゴミが入りにくくなっています。



■タイプ
上の品番は本体、下の品番はフタの品番です。
| MB21B-BO1805K MB21B-CO1810K |
MB21B-BO1805K MB21B-BO1825K |
MB21B-BO1835K MB21B-CO1840K |
![]() |
![]() |
![]() |
| MB21B-BO1835K MB21B-BO1855K |
MB21B-BO1865K MB21B-CO1870K |
MB21B-BO1865K MB21B-BO1885K |
![]() |
![]() |
![]() |
| MB21B-BO1890K MB21B-CO1900K |
MB21B-BO1890K MB21B-BO1915K |
MB21B-BO1925K MB21B-BO1930K |
![]() |
![]() |
![]() |
| MB21B-BO1940K MB21B-BO1945K |
MB21B-BO1955K MB21B-BO1960K |
MB21B-BO1965K MB21B-BO1975K |
![]() |
![]() |
![]() |
■仕様
●一般ゴミ用
| 品番 | 寸法(mm) | 容量 | 重量 | 材質 | 標準色 | 市販 ポリ袋 |
フタタイプ | 価格 | |
| 幅×高さ×奥行 | 本体 | 投入口 | |||||||
| MB21B-BO1805K | 317×555×457 | 約60L | 約2kg | PP | ライトグレー | - | 70L用 | - | ¥2,500- |
| MB21B-CO1810K | 334×245×456 | - | 約1.2kg | PP | ライトグレー | オレンジ | - | PUSH | ¥1,500- |
| MB21B-CO1825K | 334×245×456 | - | 約1.2kg | PP | ライトグレー | オレンジ | - | オープン | ¥1,500- |
●燃えるゴミ用
| 品番 | 寸法(mm) | 容量 | 重量 | 材質 | 標準色 | 市販 ポリ袋 |
フタタイプ | 価格 | |
| 幅×高さ×奥行 | 本体 | 投入口 | |||||||
| MB21B-BO1835K | 317×555×457 | 約60L | 約2kg | PP | ライトグレー | - | 70L用 | ¥2,500- | |
| MB21B-CO1840K | 334×245×456 | - | 約1.2kg | PP | ライトグレー | 赤 | - | PUSH | ¥1,500- |
| MB21B-CO1855K | 334×245×456 | - | 約1.2kg | PP | ライトグレー | 赤 | - | オープン | ¥1,500- |
●プラスチックゴミ用
| 品番 | 寸法(mm) | 容量 | 重量 | 材質 | 標準色 | 市販 ポリ袋 |
フタタイプ | 価格 | |
| 幅×高さ×奥行 | 本体 | 投入口 | |||||||
| MB21B-BO1865K | 317×555×457 | 約60L | 約2kg | PP | ライトグレー | - | 70L用 | ¥2,500- | |
| MB21B-CO1870K | 334×245×456 | - | 約1.2kg | PP | ライトグレー | グレー | - | PUSH | ¥1,500- |
| MB21B-CO1885K | 334×245×456 | - | 約1.2kg | PP | ライトグレー | グレー | - | オープン | ¥1,500- |
●燃えないゴミ用
| 品番 | 寸法(mm) | 容量 | 重量 | 材質 | 標準色 | 市販 ポリ袋 |
フタタイプ | 価格 | |
| 幅×高さ×奥行 | 本体 | 投入口 | |||||||
| MB21B-BO1890K | 317×555×457 | 約60L | 約2kg | PP | ライトグレー | - | 70L用 | ¥2,500- | |
| MB21B-CO1900K | 334×245×456 | - | 約1.2kg | PP | ライトグレー | 赤 | - | PUSH | ¥1,500- |
| MB21B-CO1915K | 334×245×456 | - | 約1.2kg | PP | ライトグレー | 赤 | - | オープン | ¥1,500- |
●その他
| 品番 | 寸法(mm) | 容量 | 重量 | 材質 | 標準色 | 市販 ポリ袋 |
タイプ | 価格 | |
| 幅×高さ×奥行 | 本体 | 投入口 | |||||||
| MB21B-BO1925K | 317×555×457 | 約60L | 約2kg | PP | ライトグレー | - | 70L用 | あきかん用本体 | ¥2,500- |
| MB21B-CO1930K | 334×245×456 | - | 約1.2kg | PP | ライトグレー | 青 | - | あきかん用フタ | ¥1,500- |
| MB21B-BO1940K | 317×555×457 | 約60L | 約2kg | PP | ライトグレー | - | 70L用 | あきびん用本体 | ¥2,500- |
| MB21B-CO1945K | 334×245×456 | - | 約1.2kg | PP | ライトグレー | 水色 | - | あきびん用フタ | ¥1,500- |
| MB21B-BO1955K | 317×555×457 | 約60L | 約2kg | PP | ライトグレー | - | 70L用 | ペットボトル用本体 | ¥2,500- |
| MB21B-CO1960K | 334×245×456 | - | 約1.2kg | PP | ライトグレー | 黄緑 | - | ペットボトル用フタ | ¥1,500- |
| MB21B-BO1965K | 317×555×457 | 約60L | 約2kg | PP | ライトグレー | - | 70L用 | 新聞・雑誌用本体 | ¥2,500- |
| MB21B-CO1975K | 334×245×456 | - | 約1.2kg | PP | ライトグレー | 緑 | - | 新聞・雑誌用フタ | ¥1,500- |

リンク元(referer)











