防塵防水台はかり/品番 MC20DG-3SS
防塵・防水・台はかり
防塵防水台はかり
品番 MC20DG-3SS
価格は下記をご覧下さい
■防じん・防水 構造
粉じんや水に対して保護されていますので、屋外での使用などにも耐えます。
詳細は下記「防じん・防水について」を参照ください。
■セパレート構造(ケーブル長3m)表示部とひょう量部は完全セパレートですので、離して別置きできます。
■とても高性能
分解能は、最高で1/64万を誇ります。
・標準形で1/3万
・校正分銅内蔵形で1/6万4千~1/64万
■オールステンレス製(標準形のみ)
ひょう量部フレーム、皿、表示部ケースすべてステンレス製です。
校正分銅内蔵形も、皿、表示部ケースはステンレス製です。
■ワンボタン校正(校正分銅内臓形機種のみ)
簡単なキー操作で必要なときいつでも感度校正ができます。
■コンパレータ機能
合格・過不足の判定とその表示を、見やすい専用のランプで表示します。
■個数測定機能
サンプル1個の重量を設定すれば、皿に載せたサンプルの個数を表示します。
■%測定機能
設定した基準に対する%値で測定できます。
■積込測定(フォーミュレーション)
複数試料のはかりこみ(調合)に便利です。
■動物測定
動いてしまう動物も迅速に測定できます。
■表示部

■仕様
| 品番 | MC20DG-3SS | MC20DG-6SS | MC20DG-15SS | MC20DG-30SS | MC20DG-60SS |
| ひょう量 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg |
| 最小表示 | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g |
| ひょう量部寸法(mm) | 320(W)×240(D)×82(H) | 400(W)×300(D)×101(H) | |||
| 表示部寸法(mm) | 320(W)×187(D)×90(H) | ||||
| ひょう量部重量 | 6.4kg | 11.5kg | |||
| 表示部重量 | 2.3kg | ||||
| 使用温度範囲 | 5~35 | ||||
| 所用電源 | 100~240VAC -15/+10% 50/60Hz 23VA | ||||
| 防塵・防水等級 | IP67 | ||||
| 価格 | \284,400- | \284,400- | \301,200- | \323,900- | \380,200- |
| 品番 | MC20DG-150SS | MC20DG-150SBS | MC20DG-300SS | MC20DG-300SBS |
| ひょう量 | 150kg | 150kg | 300kg | 300kg |
| 最小表示 | 5g | 5g | 10g | 10g |
| ひょう量部寸法(mm) (W)×(D)×(H) |
500×400×104 | 800×600×90 | 650×500×90 | 800×600×90 |
| 表示部寸法(mm) | 320(W)×187(D)×90(H) | |||
| ひょう量部重量 | 20.9kg | 34.6kg | 20kg | 34.6kg |
| 表示部重量 | 2.3kg | |||
| 使用温度範囲 | 5~35 | |||
| 所用電源 | 100~240VAC -15/+10% 50/60Hz 23VA | |||
| 防塵・防水等級 | IP67 | |||
| 価格 | \448,400- | \636,000- | \590,600- | \652,800- |
| 品番 | MC20DG-16HS | MC20DG-34HS | MC20DG-64HS | MC20DG-64SS |
| ひょう量 | 16kg | 34kg | 64kg | 64kg |
| 最小表示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
| ひょう量部寸法(mm) (W)×(D)×(H) |
400(W)×300(D)×121(H) | |||
| 表示部寸法(mm) | 320(W)×187(D)×90(H) | |||
| ひょう量部重量 | 16kg | |||
| 表示部重量 | 2.3kg | |||
| 使用温度範囲 | 5~35 | |||
| 所用電源 | 100~240VAC -15/+10% 50/60Hz 23VA | |||
| 防塵・防水等級 | IP65 | IP65 | IP44 | IP65 |
| 価格 | \649,800- | \689,300- | \1,044,800- | \709,100- |
| 品番 | MC20DG-64SBS | MC20DG-150HS | MC20DG-300HS |
| ひょう量 | 64kg | 150kg | 300kg |
| 最小表示 | 1g | 1g | 2g |
| ひょう量部寸法(mm) (W)×(D)×(H) |
560(W)×450(D)×95(H) | 800(W)×600(D)×117(H) | |
| 表示部寸法(mm) | 320(W)×187(D)×90(H) | ||
| ひょう量部重量 | 33kg | 70kg | 70kg |
| 表示部重量 | 2.3kg | ||
| 使用温度範囲 | 5~35 | ||
| 所用電源 | 100~240VAC -15/+10% 50/60Hz 23VA | ||
| 防塵・防水等級 | IP65 | ||
| 価格 | \768,300- | \847,300- | \896,700- |
