透明真空包装袋/品番 M959PE-1シリーズ
- 40℃の冷凍から85℃/30分のボイル。
メタロセン触媒使用のため、低温シールが可能。
透明真空包装袋
品番 M959PE-1シリーズ
価格は下記をご覧下さい
■包装形態一覧
| 真空包装 | 水物包装 | 含気包装 | 冷凍食品外装 |
| イカ・たこ等の珍味 魚介類の薫製品等 |
蒟蒻・しらたき・ところてん ・福神漬け・らっきょう等漬物類 |
わかめ・昆布等 海産物・カット野菜 |
フライ・コロッケ・餃子・ シュウマイ・肉まん・ あんまん・焼肉・茶碗蒸し・ 魚のすり身・えび・イカ・魚介類 |
■仕様
| 品番 | サイズ(外寸) | 入数 | 価格 |
| M959PE-1 | 120×180 | 3600 | ¥16,500- |
| M959PE-2 | 130×200 | 2700 | ¥14,800- |
| M959PE-3 | 140×200 | 2700 | ¥15,100- |
| M959PE-4 | 140×230 | 2700 | ¥17,000- |
| M959PE-5 | 150×200 | 1800 | ¥11,000- |
| M959PE-6 | 150×230 | 1800 | ¥13,000- |
| M959PE-7 | 150×250 | 1800 | ¥13,600- |
| M959PE-8 | 150×260 | 1800 | ¥14,300- |
| M959PE-9 | 160×230 | 1800 | ¥13,500- |
| M959PE-10 | 170×250 | 1800 | ¥14,800- |
| M959PE-11 | 180×260 | 1800 | ¥16,200- |
| M959PE-12 | 180×280 | 1800 | ¥17,500- |
| M959PE-13 | 180×300 | 1800 | ¥18,800- |
| M959PE-14 | 200×250 | 1800 | ¥17,100- |
| M959PE-15 | 200×280 | 1800 | ¥20,000- |
| M959PE-16 | 200×300 | 1800 | ¥20,500- |
| M959PE-17 | 220×320 | 1800 | ¥12,300- |
| M959PE-18 | 240×280 | 900 | ¥11,700- |
| M959PE-19 | 240×300 | 900 | ¥14,800- |
| M959PE-20 | 260×350 | 900 | ¥15,800- |
| M959PE-21 | 260×380 | 900 | ¥17,100- |
| M959PE-22 | 300×400 | 900 | ¥19,600- |
透明真空包装袋/品番 M959PK-1シリーズ

-40℃の冷凍から95℃/30分のボイル。
ガスバリア性に優れている。
メタロセン触媒使用のため、低温シールが可能。
透明真空包装袋
品番 M959PK-1シリーズ
価格は下記をご覧下さい
■包装形態一覧
| 真空包装 | 水物包装 | 含気包装 | 冷凍食品外装 |
| たくあん・刻み漬 ・山菜等の漬物類・赤かぶら漬・一本漬・味噌 |
生こんにゃく ・竹の子水煮 |
切り餅・甘栗・半生菓子 ・ビーフジャーキー・チーズ ・ピーナッツ・生菓子・半生めん |
ピザ・チーズ |
■仕様
| 品番 | サイズ(外寸) | 入数(枚) | 価格 |
| M959PK-1 | 120×180 | 3600 | ¥19,200- |
| M959PK-2 | 130×200 | 2700 | ¥17,000- |
| M959PK-3 | 140×200 | 2700 | ¥18,000- |
| M959PK-4 | 140×230 | 2700 | ¥20,500- |
| M959PK-5 | 150×200 | 1800 | ¥13,500- |
| M959PK-6 | 150×230 | 1800 | ¥15,000- |
| M959PK-7 | 150×250 | 1800 | ¥17,000- |
| M959PK-8 | 150×260 | 1800 | ¥17,600- |
| M959PK-9 | 160×230 | 1800 | ¥16,000- |
| M959PK-10 | 170×250 | 1800 | ¥18,500- |
| M959PK-11 | 180×260 | 1800 | ¥19,200- |
| M959PK-12 | 180×280 | 1800 | ¥22,000- |
| M959PK-13 | 180×300 | 1800 | ¥24,200- |
| M959PK-14 | 200×250 | 1800 | ¥21,100- |
| M959PK-15 | 200×280 | 1800 | ¥24,200- |
| M959PK-16 | 200×300 | 1800 | ¥24,600- |
| M959PK-17 | 220×320 | 1800 | ¥15,500- |
| M959PK-18 | 240×280 | 900 | ¥15,000- |
| M959PK-19 | 240×300 | 900 | ¥17,800- |
| M959PK-20 | 260×350 | 900 | ¥18,700- |
| M959PK-21 | 260×380 | 900 | ¥21,000- |
| M959PK-22 | 300×400 | 900 | ¥24,600- |

リンク元(referer)