放射温度センサ/品番 M7251154-810-1-1-1-0Y
センサヘッドとアンプをコンパクトボディに凝縮したローコストの非接触温度センサです。
- 20~350℃のワイドな測定範囲と優れた耐環境性を実現しています。
放射温度センサ
品番 M7251154-810-1-1-1-0Y
価格は下記をご覧下さい
■特長
●超小型一体型 M12×87mm
●ワイドな測定温度範囲 -20~350℃
●耐熱ヘッド75℃冷却不要
●小形でも狭視野 10:1
●丈夫なステンレス製 保護構造IP65
●高速応答 30ms
●延長ケーブル 15m
■接続図

| 線色 | 機能 |
| 白色 | 電源+ |
| 茶色 | 電源- |
| 黄色 | アナログ出力 + |
| 黒色 | アナログ出力 - |
■外形寸法図

■固定金具寸法図

■オプション
| 品 番 | 品 名 | 価 格 |
| M725E300147Y | 固定金具 | ¥7,000.- |
■測定視野範囲図

■仕様
| 測定温度範囲 | -20~350℃ |
| 測定波長 | 8~14μm |
| 光学系 | シリコンレンズ |
| 検出素子 | サーモパイル |
| 測定視野範囲 | 10:1(50mm@500mm) |
| 応答時間 | 30ms(90%応答) |
| 放射率 | 0.95固定(出荷時指定) |
| 使用周囲温度 | -20~75℃(氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 10~95%RH(結露なきこと) |
| 保護構造 | IP65(NEMA-4) |
| 材質 | ステンレス |
| 測定精度 | ±1.5%もしくは±1.5℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±5℃,放射率1にて) |
| 再現性 | ±0.75%もしくは±0.75℃のどちらか大きい方 |
| 出力 | 10mV/℃ 0-5V 0-10V(出荷時指定) |
| 電源電圧 | DC12-28V (消費電流最大15mA) |
| 出力インピーダンス | 10KΩ以上 |
| 外形寸法 | M12×87mm |
| 質量 | 約58g |
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
| 品番 | 仕様 | 価格 |
| M7251154-810-1-1-1-0Y | 測定範囲0~100℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル1m | \48,000- |
| M7251154-810-2-1-1-0Y | 測定範囲0~200℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル1m | \48,000- |
| M7251154-810-3-1-1-0Y | 測定範囲0~300℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル1m | \48,000- |
| M7251154-810-4-1-1-0Y | 測定範囲-20~350℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル1m | \48,000- |
| M7251154-810-1-2-1-0Y | 測定範囲0~100℃ 0-5V出力 出力ケーブル1m | \48,000- |
| M7251154-810-2-2-1-0Y | 測定範囲0~200℃ 0-5V出力 出力ケーブル1m | \48,000- |
| M7251154-810-3-2-1-0Y | 測定範囲0~300℃ 0-5V出力 出力ケーブル1m | \48,000- |
| M7251154-810-4-2-1-0Y | 測定範囲-20~350℃ 0-5V出力 出力ケーブル1m | \48,000- |
| M7251154-810-1-3-1-0Y | 測定範囲0~100℃ 0-10V出力 出力ケーブル1m | \48,000- |
| M7251154-810-2-3-1-0Y | 測定範囲0~200℃ 0-10V出力 出力ケーブル1m | \48,000- |
| M7251154-810-3-3-1-0Y | 測定範囲0~300℃ 0-10V出力 出力ケーブル1m | \48,000- |
| M7251154-810-4-3-1-0Y | 測定範囲-20~350℃ 0-10V出力 出力ケーブル1m | \48,000- |
| M7251154-810-1-1-2-0Y | 測定範囲0~100℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル3m | \51,000- |
| M7251154-810-2-1-2-0Y | 測定範囲0~200℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル3m | \51,000- |
| M7251154-810-3-1-2-0Y | 測定範囲0~300℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル3m | \51,000- |
| M7251154-810-4-1-2-0Y | 測定範囲-20~350℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル3m | \51,000- |
| M7251154-810-1-2-2-0Y | 測定範囲0~100℃ 0-5V出力 出力ケーブル3m | \51,000- |
| M7251154-810-2-2-2-0Y | 測定範囲0~200℃ 0-5V出力 出力ケーブル3m | \51,000- |
| M7251154-810-3-2-2-0Y | 測定範囲0~300℃ 0-5V出力 出力ケーブル3m | \51,000- |
| M7251154-810-4-2-2-0Y | 測定範囲-20~350℃ 0-5V出力 出力ケーブル3m | \51,000- |
| M7251154-810-1-3-2-0Y | 測定範囲0~100℃ 0-10V出力 出力ケーブル3m | \51,000- |
| M7251154-810-2-3-2-0Y | 測定範囲0~200℃ 0-10V出力 出力ケーブル3m | \51,000- |
| M7251154-810-3-3-2-0Y | 測定範囲0~300℃ 0-10V出力 出力ケーブル3m | \51,000- |
| M7251154-810-4-3-2-0Y | 測定範囲-20~350℃ 0-10V出力 出力ケーブル3m | \51,000- |
| M7251154-810-1-1-3-0Y | 測定範囲0~100℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル8m | \56,000- |
| M7251154-810-2-1-3-0Y | 測定範囲0~200℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル8m | \56,000- |
| M7251154-810-3-1-3-0Y | 測定範囲0~300℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル8m | \56,000- |
| M7251154-810-4-1-3-0Y | 測定範囲-20~350℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル8m | \56,000- |
| M7251154-810-1-2-3-0Y | 測定範囲0~100℃ 0-5V出力 出力ケーブル8m | \56,000- |
| M7251154-810-2-2-3-0Y | 測定範囲0~200℃ 0-5V出力 出力ケーブル8m | \56,000- |
| M7251154-810-3-2-3-0Y | 測定範囲0~300℃ 0-5V出力 出力ケーブル8m | \56,000- |
| M7251154-810-4-2-3-0Y | 測定範囲-20~350℃ 0-5V出力 出力ケーブル8m | \56,000- |
| M7251154-810-1-3-3-0Y | 測定範囲0~100℃ 0-10V出力 出力ケーブル8m | \56,000- |
| M7251154-810-2-3-3-0Y | 測定範囲0~200℃ 0-10V出力 出力ケーブル8m | \56,000- |
| M7251154-810-3-3-3-0Y | 測定範囲0~300℃ 0-10V出力 出力ケーブル8m | \56,000- |
| M7251154-810-4-3-3-0Y | 測定範囲-20~350℃ 0-10V出力 出力ケーブル8m | \56,000- |
| M7251154-810-1-1-4-0Y | 測定範囲0~100℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル15m | \62,000- |
| M7251154-810-2-1-4-0Y | 測定範囲0~200℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル15m | \62,000- |
| M7251154-810-3-1-4-0Y | 測定範囲0~300℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル15m | \62,000- |
| M7251154-810-4-1-4-0Y | 測定範囲-20~350℃ 10mV/℃出力 出力ケーブル15m | \62,000- |
| M7251154-810-1-2-4-0Y | 測定範囲0~100℃ 0-5V出力 出力ケーブル15m | \62,000- |
| M7251154-810-2-2-4-0Y | 測定範囲0~200℃ 0-5V出力 出力ケーブル15m | \62,000- |
| M7251154-810-3-2-4-0Y | 測定範囲0~300℃ 0-5V出力 出力ケーブル15m | \62,000- |
| M7251154-810-4-2-4-0Y | 測定範囲-20~350℃ 0-5V出力 出力ケーブル15m | \62,000- |
| M7251154-810-1-3-4-0Y | 測定範囲0~100℃ 0-10V出力 出力ケーブル15m | \62,000- |
| M7251154-810-2-3-4-0Y | 測定範囲0~200℃ 0-10V出力 出力ケーブル15m | \62,000- |
| M7251154-810-3-3-4-0Y | 測定範囲0~300℃ 0-10V出力 出力ケーブル15m | \62,000- |
| M7251154-810-4-3-4-0Y | 測定範囲-20~350℃ 0-10V出力 出力ケーブル15m | \62,000- |
