ネット温湿度CO2測定器
■USB接続:MA-0105-03をPCのUSBインターフェースに接続します。
■有線LAN接続:MB6A-0105LANのUSBデバイスサーバーとUSB接続。有線LANを介しPCに接続します。
■無線LAN接続:MB6A-0105MLANUSBワイヤレスとUSB接続。無線LANを介しPCに接続します。
■LAN接続のメリット:PCからは、LANを介しているにもかかわらず、MA-0105-03を、USBデバイスとして使用できます。USBケーブルの長さ制限がありませんので、PCから離れた場所での測定が可能です。1台のPCにMA-0105-03を10台まで接続できます。
ネット温湿度CO2測定器
品番 MA-0105-03
セット品番 MB6A-0105LAN
セット品番 MB6A-0105MLAN
価格は下の続きをご覧下さい

MA-0105-03は、LAN対応のMB6A-0105LANとMB6A-0105MLANによって、3つの接続形態をとることができます。
■ソフトウエアの特長
●LAN上のPCから現在測定状況のトレンド・チャート表示、警告音発生
●管理PCから定時Eメール、警告Eメール、FTP転送(アップロード)
●HTTPサーバ上からWebによるメータ表示(アップロードしている場合)
●CO2センサの自動校正、マニュアル校正機能
●データロガー機能、履歴データグラフ表示

現在測定状況のトレンド・チャート表示
| 品 番 | MB6A-0105 | |
| 用 途 | 室内移住環境のモニター(温度、湿度、二酸化炭素) | |
| 設置場所 | 屋内(学校、病院、倉庫、工場、ホテル、家庭) | |
| 動作温度環境 | 0~40℃ | |
| 動作湿度環境 | 5~95%RH(結露なきこと) | |
| 消費電流 | 500μA(サスペンド時)100mA(動作時) | |
| USBケーブル長 | 1.5m(電源は、USBより供給) | |
| USBインターフェース | USB 2.0 Low Speed (USB 2.0 ロゴ取得) | |
| 外形寸法 | 本体 | 33(W)×60(D)×132(H)mm |
| 台座 | 60(W)×46(D)×6(H)mm | |
| 質 量 | 約 100g(ケーブルを除く) | |
| 測定対象 | 温度、湿度、CO2 | |
| 表示範囲 | 温度 | -10~50℃ |
| 湿度 | 5~95%RH | |
| CO2 | 370~5000ppm | |
| 分解能 | 温度 | 0.1℃ |
| 湿度 | 0.5%RH | |
| CO2 | 30ppm | |
| 測定精度 | 温度 | ±0.5℃ |
| 湿度 | ±0.5%RH | |
| CO2 | ±[100ppm+15%指示値] | |
| ウォームアップタイム | 5分 | |
| 測定間隔 | 約10秒 | |
| 履歴間隔 | 1分から1440分 | |
| 対応OS | Windows2000、WindowsXP | |
| 電子メール | MAPI対応、outlook express5.5以降 | |
| 対応ブラウザ | Internet Explorer 5.5以降 | |
| 対応Java | JRE 1.4以降 | |
■セット
| 品 番 | MB6A-0105LAN | MB6A-0105MLAN |
| 品 名 | ネット温湿度CO2測定器LAN対応 | ネット温湿度CO2測定器無線LAN対応 |
| 用 途 | LAN接続 | 無線LAN接続 |
| セット内容 | MA-0105-03とUSBデバイスサーバのセット | MA-0105-03とワイヤレスUSBデバイスサーバのセット |
■USBデバイスサーバの仕様
| 品 名 | USBデバイスサーバ | ワイヤレスUSBデバイスサーバ |
| 外 形 寸 法 | 80(W)×100(D)×28(H)mm | 36(W)×114(D)×138(H)mm |
| 質 量 | 約 100g | 約 172g(アンテナ、スタンドを除く) |
| 最大消費電力 | 5W (DC5V) | 9W (DC5V 1.8A) |
| USBインタフェース | USB 2.0Full Speed | USB 2.0Hi-Speed |
| 無 線 L A N | - | IEEE802.llb/g |
| 無線セキュリティ | - | WEP(64/128),SSID,WPA-PSK(TKIP/AES) |
| ネットワークインタフェース | 10BASE-T,100BASE-TX | |
| 対応プロトコル | TCP/IP | |
| 対 応 O S | Windows2000、WindowsXP | |
| 電 源 | ACアダプタ AC100-240V 50/60Hz | |
| 最大接続USBデバイス | 15(USB-HUBを含む) | |

リンク元(referer)
コメント