デジタル食品温度計
<MD34-926Tの特長>
●高速応答プローブの接続可能(応答時間t99:約2秒
●音響アラーム
●最大値・最小値の表示&保存
●ホールドボタン&オートホールド機能
●バックライト付ディスプレイ
●汚れ、衝撃から本体を守るTopSafeプロテクタ
(オプション)
●現場でデータのプリントアウトが可能(プリンタ別売)
デジタル食品温度計
品番 MD34-926T
価格 \mail-
![]() | ![]() |
| 冷凍ショーケース内の温度をチェック | 食品の中心温度を素早くチェック |
<MD34-926T テクニカルデータ>
| センサの種類 | T熱電対(Cu-CuNi) | バッテリ寿命 | 200時間(バックライトはオフ) 68時間(バックライトはオン) |
| 計測範囲 | -50~+400℃ | ハウジング | ABS樹脂 |
| 精度 ±1 digit |
±0.3℃<-20~+70℃> ±(0.7℃+測定値の0.5%)<その他の範囲> |
保護等級 | IP65 (TopSafeプロテクタ装着時) |
| 分 解 能 | 0.1℃<-50~+199.9℃> 1℃(その他の範囲) |
||
| 計測頻度 | 2回/秒 | 外形寸法 | 182×64×40mm |
| 動作温度 | -20~+50℃ | 重量 | 171g |
| バッテリの種類 | 9Vブロック型電池 | 保証 | 1年 |
■プローブ
| MD34-926T 共通プローブ | |||
| 品 番 | 気体プローブ | 図 | 価 格 |
| MD34-603179 | 大気用温度プローブ | \mail- | |
| 品 番 | 表面プローブ | 図 | 価 格 |
| MD34-603199 | 防水型表面プローブ | \mail- | |
| 品 番 | 浸漬/芯温プローブ・食品用プローブ | 図 | 価 格 |
| MD34-603129 | 防水型浸漬/芯温プローブ T熱電対 |
\mail- | |
| MD34-603249 | ★ 食品用プローブ 専用ハンドル&強化ケーブル(PUR)付 T熱電対 |
![]() |
\mail- |
| MD34-603329 | ★ 冷凍食品用プローブ スクリュー型 T熱電対 |
\mail- | |
| MD34-603219 | ★ 食品用プローブ(IP67) ステンレス製。ケーブル(PUR)付 T熱電対 |
\mail- | |
| MD34-603269 | ★ 防水型浸漬/芯温プローブ T熱電対 |
\mail- | |
| MD34-603339 | ★ 食品用プローブ(IP67) ステンレス製。テフロン・ケーブル付 T熱電対 |
\mail- | |
| MD34-628002-T | ★ 防水型高速ニードル・プローブ T熱電対 |
\mail- | |
| MD34-628002 | ★ 防水型冷凍食品用浸漬/芯温プローブ ハンドル&ケーブルの耐熱温度は+70℃まで |
\mail- | |
| MD34-628003 | ★ 高速ニードル・プローブ オーブン等の計測に T熱電対 |
\mail- | |
| MD34-628002-F | フレキシブルT熱電対 荷受時の温度チェックに |
\mail- | |
■仕様
| 品 番 | 計 測 範 囲 | 精 度 |
| MD34-603179 | -50~+350℃ | ±0.2℃(-20~+70) T熱電対 Class1 (その他の範囲) |
| MD34-613191 | -50~+350℃ | ±0.2℃(-20~+70) T熱電対 Class1 (その他の範囲) |
| MD34-603129 | -50~+350℃ | ±0.2℃(-20~+70) T熱電対 Class1 (その他の範囲) |
| MD34-603249 | -50~+350℃ | ±0.2℃(-20~+70) T熱電対 Class1 (その他の範囲) |
| MD34-603329 | -50~+350℃ | ±0.2℃(-20~+70) T熱電対 Class1 (その他の範囲) |
| MD34-603219 | -50~+350℃ | ±0.2℃(-20~+70) T熱電対 Class1 (その他の範囲) |
| MD34-603269 | -50~350℃ | ±0.2℃(-20~+70) T熱電対 Class1 (その他の範囲) |
| MD34-603339 | -50~350℃ | ±0.2℃(-20~+70) T熱電対 Class1 (その他の範囲) |
| MD34-628002-T | 50~+2750℃ | ±0.2℃(-20~+70) T熱電対 Class1 (その他の範囲) |
| MD34-628002 | -50~250℃ | ±0.2℃(-20~+70) T熱電対 Class1 (その他の範囲) |
| MD34-628003 | -50~+250℃ | ±0.2℃(-20~+70) T熱電対 Class1 (その他の範囲) |
| MD34-628002-F | -50~+350℃ | T熱電対 Class1 |
| 品 番 | ア ク セ サ リ | 価 格 |
| MD34-554054 | 卓上式赤外線プリンタ (感熱紙1ロール、乾電池付き) | \mail- |
| MD34-554056-10 | プリンタ用スペア感熱紙(6ロール) 10年間計測データ保存 | \mail- |
| MD34-554056 | プリンタ用スペア感熱紙(6ロール) | \mail- |
| MD34-516021 | ソフトケース 300×130×50?? | \mail- |
| MD34-516020-1 | システムケース (計測器、プローブ収納用) | \mail- |
| MD34-516020 | システムケース (計測器、プローブ×3、アクセサリ収納) | \mail- |

コメント


