デジタルマイクロメーター/品番 M156W200-01DDLT
デジタルマイクロメーター
品番 M156W200-01DDLT
価格は下記をご覧下さい
■特長
DIN 863準拠
超硬合金チップ付き測定面
ラチェットシンプル
IP54(防塵飛沫防水)
熱伝導防止パッド付き
ハンマートーン塗装フレーム
基準棒※/調整キー付き
プラスチックケース
M156W200-05DDLT~M156W200-12DDLTのフレームはM156W210-DDLTと同じ形状
デジタル数字高さ7.5mm
ABS/INC プリセット
公差データ出力
使用電池 SR44
M156W200/10 データ出力ケーブル
M156W200/25 M156W200/10用ソフト
■寸法図

■仕様 ※測定範囲0-25mmは基準棒なし
| 品番 | 測定範囲 | 最小表示量 | 最大誤差G | A/B (mm) | 価格 |
| M156W200-01DDLT | 0-25mm | 0.001mm | 0.004mm | 6.5/26 | \12,300- |
| M156W200-02DDLT | 25-50mm | 0.001mm | 0.004mm | 6.5/37 | \14,500- |
| M156W200-03DDLT | 50-75mm | 0.001mm | 0.005mm | 6.5/50 | \25,800- |
| M156W200-04DDLT | 75-100mm | 0.001mm | 0.005mm | 6.5/61 | \19,400- |
| M156W200-05DDLT | 100-125mm | 0.001mm | 0.006mm | 6.5/73 | \28,400- |
| M156W200-06DDLT | 125-150mm | 0.001mm | 0.006mm | 6.5/85 | \31,000- |
| M156W200-07DDLT | 150-175mm | 0.001mm | 0.007mm | 6.5/104 | \33,500- |
| M156W200-08DDLT | 175-200mm | 0.001mm | 0.007mm | 6.5/117 | \36,100- |
| M156W200-09DDLT | 200-225mm | 0.001mm | 0.008mm | 6.5/130 | \38,700- |
| M156W200-10DDLT | 225-250mm | 0.001mm | 0.008mm | 6.5/142 | \41,300- |
| M156W200-11DDLT | 250-275mm | 0.001mm | 0.009mm | 6.5/155 | \43,800- |
| M156W200-12DDLT | 275-300mm | 0.001mm | 0.009mm | 6.5/168 | \46,400- |

リンク元(referer)
コメント