シュリンクトンネル/品番 M852T-03010BHシリーズ
省エネ機能でCO2排出量削減!
地球に優しいecoシュリンクトンネル
シュリンクトンネル
品番 M852T-03010BH
価格は下記をご覧下さい
■特長
●省エネ・エコトンネルです。
スタンバイ機能の使用により休憩時間等の余計なCO2排出を抑えます。
※燃費10km/㍑の自動車で約900km走行と同時のCO2排出量の制御が出来ます。
●電気料金も節約
CO2排出量の制御はつまり消費電力の制御。電気料金の節約も出来ます。
※1KWhあたり25円とした場合、年間約14000円の節約にないります。
●抜群の仕上がり
インターバー制御により風量・コンベア速度が自由自在。抜群の仕上がりです。

■スタンバイ機能搭載

■システム概要

■標準仕様
| 電源 | AC3相 200V 50/60Hz |
| コンベア方式 | #50HP チェーンによるラチス型 |
| コンベアバーピッチ | 31.75mm (2リンク毎) |
| 風量制御 | インバーター |
| 速度制御 | インバーター |
| ヒーターエレメント | シーズヒーター |
| ファン停止タイマー | 全機種標準装備 |
| ヒーター制御 | 全機種SSR制御 |
■外形寸法


■機械仕様
| 品番 | ヒーター容量 | ブロア | コンベアモーター | 通過物速度 |
| M852T-03010BH | 4.5KW | 0.2KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-03010CH | 4.5KW | 0.2KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-03010DH | 4.5KW | 0.2KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-03016BH | 9KW | 0.2KW | 0.2KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-03016CH | 9KW | 0.2KW | 0.2KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-03016DH | 9KW | 0.2KW | 0.2KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-03310BH | 6KW | 0.4KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-03310CH | 6KW | 0.4KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-03310DH | 6KW | 0.4KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-03316BH | 12KW | 0.4KW×2基 | 0.2KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-03316CH | 12KW | 0.4KW×2基 | 0.2KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-03316DH | 12KW | 0.4KW×2基 | 0.2KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-03510BH | 6KW | 0.4KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-03510CH | 6KW | 0.4KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-03510DH | 6KW | 0.4KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-03516BH | 12KW | 0.4KW×2基 | 0.2KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-03516CH | 12KW | 0.4KW×2基 | 0.2KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-03516DH | 12KW | 0.4KW×2基 | 0.2KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-04010BH | 6KW | 0.4KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-04010CH | 6KW | 0.4KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-04010DH | 6KW | 0.4KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-04016BH | 12KW | 0.4KW×2基 | 0.4KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-04016CH | 12KW | 0.4KW×2基 | 0.4KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-04016DH | 12KW | 0.4KW×2基 | 0.4KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-04510BH | 9KW | 0.4KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-04510CH | 9KW | 0.4KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-04510DH | 9KW | 0.4KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-04513BH | 12KW | 0.75KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-04513CH | 12KW | 0.75KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-04513DH | 12KW | 0.75KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-05013BH | 12KW | 0.75KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-05013CH | 12KW | 0.75KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-05013DH | 12KW | 0.75KW | 0.2KW | 8~24m/分 |
| M852T-05016BH | 18KW | 0.75KW×2基 | 0.4KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-05016CH | 18KW | 0.75KW×2基 | 0.4KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-05016DH | 18KW | 0.75KW×2基 | 0.4KW | 11.5~35m/分 |
| M852T-05513BH | 12KW | 0.75KW | 0.4KW | 8~24m/分 |
| M852T-05513CH | 12KW | 0.75KW | 0.4KW | 8~24m/分 |
| M852T-05513DH | 12KW | 0.75KW | 0.4KW | 8~24m/分 |
| M852T-06013BH | 12KW | 0.75KW | 0.4KW | 8~24m/分 |
| M852T-06013CH | 12KW | 0.75KW | 0.4KW | 8~24m/分 |
| M852T-06013DH | 12KW | 0.75KW | 0.4KW | 8~24m/分 |
| M852T-06513BH | 12KW | 0.75KW | 0.4KW | 8~24m/分 |
| M852T-06513CH | 12KW | 0.75KW | 0.4KW | 8~24m/分 |
| M852T-06513DH | 12KW | 0.75KW | 0.4KW | 8~24m/分 |

リンク元(referer)
コメント