ホイストスケール/品番 M307S-CDシリーズ
IP65の防水・防塵設計
明るく見やすい大型赤色LEDを採用
高精度はそのままに低価格を実現 軽量コンパクトでも堅牢ボディ
ホイストスケール
品番 M307S-CDシリーズ
品番 M307S-CD-Rシリーズ
価格は下記を参照下さい
■特長
●防水・防塵設計で、厳しい環境下でも安心できる堅牢ボディ。 業界を選ばず活躍する、軽い・見やすい・高精度な吊りはかりの理想形です。
デジタルロ-ドセル採用で最高水準の高精度ホイススケ-ル新登場。
吊り下げるだけで計量OK!すぐにご使用いただけます。
500kg・1t・2t・3tの検定付き
●軽量コンパクト設計
デッドスペ-スを有効利用できるコンパクト設計です。
●高精度で検定付
デジタルロ-ドセル搭載でさらに高精度実現。
(ひょう量3tタイプでも目量1kg(検定付)が可能。検定不要なら、さらに高分解能タイプも対応できます。)
●IP65の防水・防塵設計
フレ-ムには頑丈で壊れにくい、アルミ鋳物を使用。IP-65の実現で、防水・防塵性を求められる環境に適します。
防水・防塵等級とは… lP65:粉塵が内部に侵入せず、いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けないレベルです。
●明るく見やすい大型LED
赤色LED・文字高さ45mmの表示は、遠くからや暗い場所でもくっきりと見えます。
●使いやすい赤外線リモコン
風袋引きなど基本操作がリモコンでOK。計量作業がスピ-ディ-に行えます。
(電池残量チェックもできます。)
![]() |
![]() |
| M307S-CDシリーズ | 付属品:本体置き台 |
![]() |
![]() |
![]() |
| IP65の防水・防塵設計 | 明るく見やすい大型LED | 使いやすい赤外線リモコン |
■外形寸法図(単位㎜)
M307S-CDシリーズ寸法
*無線用アンテナはM307S-CD-Rシリーズのみ

| 品番 | M307S-CD-05 | M307S-CD-10 | M307S-CD-20 | M307S-CD-30 |
| A | 432 | 432 | 472 | 526 |
| B | 24 | 24 | 24 | 25 |
| C | 380 | 380 | 411 | 455 |
| D | 28 | 28 | 37 | 46 |
| φE | 58 | 58 | 58 | 68 |
| φF | 41 | 41 | 51 | 63 |
| G | 31 | 31 | 38 | 47 |
■利便性を追求した無線式M307S-CD-Rシリーズ

■無線式指示計:M307S-C7000-HS
●「SS無線(SPREAD SPECTRUM無線:スペクトル拡散)方式」です。免許不要で長距離伝送が可能。無線伝送距離は、屋外使用時:約100m※、屋内使用時:約60m※です。
●ケ-ス保護構造はIP-66相当で、防水・防塵性に優れています。
●ワンタッチゼロや風袋引き機能の操作が、本体・指示計のどちからかでも可能です。
●明るくて見やすい大型蛍光表示。文字高さは30mmです。
●品種コ-ド・風袋値・上下限値(最大100アイテム)を記憶できます。
●コ-ド番号別小計・総計機能付きです。
●RS-232Cインタ-フェ-ス(オプション)と接続して、パソコンやプリンタへのデ-タ入出力が可能です。
※到達距離は周囲の環境により変動します。
■業界を問わず、お役に立ちます
非鉄・鉄鋼・鋳物・線材工場、建設機材リ-ス、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケ-ルはあらゆる業界で使用されています。 特に台はかりでは計量できない場合やスペ-スの有効利用をお考えのお客様に最適です。
![]() |
![]() |
| 台はかりを設置する スペ-スのない作業場に |
プレコンバックや コンテナ等の計量に |
■仕様
| 品番 | 直示式 | |||
| M307S-CD-05 | M307S-CD-10 | M307S-CD-20 | M307S-CD-30 | |
| ひょう量 | 500kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg |
| 目量 | 0.2kg | 0.5kg | 1kg | 1kg |
| 製品質量 | 20kg | 20kg | 27kg | 30kg |
| 表示形式 | 高輝度赤色LED | |||
| 表示文字 の大きさ |
45(H)×26(W)/1文字×5桁 単位:mm | |||
| 表示内容 | 〈状態表示〉:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、 「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) 〈質量表示〉:7セグメントLED表示、最大5桁 |
|||
| 操作ボタン | ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個) | |||
| 機能 | 風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定 |
|||
| 電源 | ニッケル水素蓄電池(7.2V) 充電時間:約9時間(注2) |
|||
| 使用可能時間 | 直示式約50時間(注1) | |||
| ケース保護等級 | lP65準拠 | |||
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃(取引証明用は、-5℃~+35℃) | |||
| 保存温度範囲 | -20℃~+70℃ | |||
| 付属品 | ・充電器 ・本体置き台 ・蓄電池:本体に内蔵 ・赤外線リモコン | |||
| 価格 | ¥267,800- | ¥267,800- | ¥280,500- | ¥281,300- |
| 品番 | 直示無線式 | |||
| M307S-CD-R-05 | M307S-CD-R-10 | M307S-CD-R-20 | M307S-CD-R-30 | |
| ひょう量 | 500kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg |
| 目量 | 0.2kg | 0.5kg | 1kg | 1kg |
| 製品質量 | 20kg | 20kg | 27kg | 30kg |
| 表示形式 | 高輝度赤色LED | |||
| 表示文字 の大きさ |
45(H)×26(W)/1文字×5桁 単位:mm | |||
| 表示内容 | 〈状態表示〉:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、 「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) 〈質量表示〉:7セグメントLED表示、最大5桁 |
|||
| 操作ボタン | ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個) | |||
| 機能 | 風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定 |
|||
| 電源 | ニッケル水素蓄電池(7.2V) 充電時間:約9時間(注2) |
|||
| 使用可能時間 | 直示無線式約30時間(注1) | |||
| ケース保護等級 | lP65準拠 | |||
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃(取引証明用は、-5℃~+35℃) | |||
| 保存温度範囲 | -20℃~+70℃ | |||
| 付属品 | ・充電器 ・本体置き台 ・蓄電池:本体に内蔵 ・赤外線リモコン | |||
| 価格 | ¥477,000- | ¥477,000- | ¥494,500- | ¥512,000- |
(注1)独自使用条件による実測時間です。
(注2)一般使用条件での時間です。
(注3)本品は、基準適合証印の付された取引証明用に使用できる質量計です。
■無線指示部
| 表示部 | デジタル表示部 | 蛍光表示管 |
| デジタル表示内容 | 計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計 | |
| 文字寸法 | 30(H)×15(W)/1文字×6桁 単位:mm 13(H)× 6(W)/1文字×2桁 単位:mm |
|
| 機能 | 風袋引き方式 | 半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引き |
| その他の機能 | (本体)バッテリ充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱)表示、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示 | |
| 無線 | 無線方式 | SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式) |
| 無線周波数 | 2.4GHz~2.495GHz(最大47Ch.使用可能) | |
| 無線適法 | 電気通信事業法端末設備等規則基準適合 | |
| 無線到達距離 | 屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m (注:無線到達距離は、周囲の環境により変動します) |
|
| オプション | 壁掛キット(壁掛用)/フロアスタンド(分離スタンド型)[択一]ジャーナルプリンタ:別置/一体型[択一]RS-232C・RS-422 I/Fキット リレー接点入出力キット/BCD出力キット/4-20mAアナログ出力キット[択一] | |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃(取引証明用は、-5℃~+35℃) | |
| 保存温度範囲 | -20℃~+70℃ | |
| 電源 | AC 1OOV±10%、50/60Hz:約20W | |
| ケース構造 | lP66準拠 | |
| 製品質量 | 約4kg | |
■オプション
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| M307CD-OP1 | 防熱用シート 小(05・10用) |
¥87,500- |
| M307CD-OP2 | 防熱用シート 大(20・30用) | ¥122,500- |
| M307CD-OP3 | 蓄電池 | ¥18,000- |

リンク元(referer)
コメント






