完全防水デジタルハカリ
洗練されたオールステンレスボディー強さと優しさを兼ね備えた次世代型スケール誕生
●IP68準拠
●ワイヤレス通信機能搭載
●マルチファンクション機能搭載
●オールステンレス
●振動除去機能搭載
完全防水デジタルハカリ
品番 MH2WP-3Yシリーズ
価格は下記をご覧下さい。

| ■業界初 IP68の防水・防塵設計 ●水に強く、傷や汚れにも強いオールステンレスボディーを採用しました。 ●防水・防塵規格で世界最高水準のIP68を実現。丸洗いしても水の浸水を完全にシャットアウトします。 | ![]() | |
| ■お手入れ簡単のサニタリー設計 ●「お手入がしやすく、いつまでもキレイ(清潔)な状態を保ちたい」そんな声にお応えし凹凸のない滑らかなボディ形状を実現しました。 ●工具を用いないので載せ皿はもちろん、受け皿まで取り外すことができ、受け皿の裏側部や荷重受け台の細部まで簡単に洗浄せきます。 | ![]() | |
| ■低い本体ボディー ●載せ皿まで122mmの低さを実現しました。 ●品物の載せ降しがラクにおこなえ、作業の疲れを軽減させることで、作業効率をアップさせます。 | ![]() | |
| ■見やすい大型液晶表示 ●幅13.5mm、高さ30mmの大型液晶表示を採用しました。 「表示が見にくい」などの煩わしさを解消します。 | ![]() | |
| ■振動除去機能 ●振動除去機能により、風や振動の影響による表示のチラツキを抑えます。 | ||
| ■選べる2WAY電源 ●電池使用時は、単1(アルカリ電池)×4本で連続1400時間ご使用いただけます。オプションでACアダプターの使用も可能です。 | ||
●使い勝手に合わせた各種計量ができるマルチファンクション機能を搭載しました。機能選択により、さまざまな計量の現場でご使用いただけます。
| 定量計量機能 | チェッカ機能 | ランク選別機能 | 配合(累積)計量機能 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 過不足を表示させることで定量詰め作業での計量ロスを防ぎ、歩留りを向上させます | バーグラフとブザーにより、検品作業時の質量チェックがよりスピーディに行えます。 | ランク別の質量値を記憶させることで、軽量によるランク分け作業がよりスピーディに行えます。 | 配合量をはかりに記憶させることで、配合作業が正確に行えます。 |
■ワイヤレス通信機能(オプション)
●赤外線通信により、PDA端末からはかりへの設定値の入力やPDA端末への計量データの取り込みもできます。
●無線通信(BluetoothMT)を利用して、計量データをパソコンに取り込むことができます。
| 赤外線通信 | 無線通信(BluetoothMT) |
![]() ※写真はイメージです |
![]() ※写真はイメージです |
| ●PDA端末を使って、複数台(10台)のはかりに対する定量値、上下限設定等一活設定が簡単に行えます。 ●PDA端末をパソコンのUSBポートへ接続することで、パソコンへのデータ取り込みが可能です。 |
●パソコンにBluetoothMT‐USBアダプタを接続させることで、複数台(4~7台)のはかりとの無線通信が可能です。 ●パソコンによる計量データの分析・管理が簡単に行えます。 |
注記:PDA、BluetoohTMを介して通信使用する場合は、はかりの台数と通信距離の仕様については予め弊社にお問合せ願います。
| 品名 | 生産管理用PDA | 生産管理ソフト | データ収集ソフト |
| 品番 | MH2PDA | MH2WMS | MH2DTS |
| 特徴 | ・複数のはかり(最大10台)の計量データをPDAで、一元管理 ・計量データ(正味、総重、袋風値他品種、ランク、材料番号)をワイヤレスでPDA端末に受信可能(通信距離MAX20cm) ・PDAからはかりへ設定値を入力することで入力ミスの防止 ・PDAからパソコンのUSBポートへ接続可能 | ・複数のはかり(4~7台)の計量データをパソコンで一元管理 | ・1台のはかりの計量データの管理、分析などに活用 |
| ・計量データ(正味、総重、袋風値他品種、ランク、材料番号)をワイヤレスでパソコンに受信J可能N(通信距離10m又は1OOm) パソコンからはかりへ各種設定値を入力することで入力ミスの防止 | |||
| 主な機能 | 計量データをPAD端末へ又はパソコンへ<或いはPDAからクレドールを介してパソコンへ>取り込むことで下の管理が可能です。 ・定量詰め作業における歩留管理(品目毎・はかり毎の生産量管理、グラフ表示対応) ・チェッカー機能による計量管理(品目毎の平均値、標準偏差管理) ・ランク毎の生産量管理(品目とランク別集計管理機能) ・配合データの計量管理(配合データの記録・分) | Excelのセルにダイレクトに保存可能(データの加工はお客様でご自由に処理ください) テキストファイル(CSV)でも保存可能 取り込んだ日時と計量データを保存可能 | |
| 動作環境 | PC/AT互換機、PC98-NXシリーズWindows XP/2000/Me/98SEUSB V1.1を1ポート使用可能のこと | PC/AT互換機、PC98-NXシリーズWindows XP、Windows 2000USB V1.1を2ポート使用可能のこと | |
| オプション | はかり本体部用赤外線基板(1式) PDA(機種):HP iPAQ rx1717(1式) (ソフトはインストール済み) <クレードル(USB接続用)(1個)> | はかり本体部用赤外線基板(1式) USBアダプタ:BluetoohTM-USBアダプタ(1個)、USBキー(1個) | |
| 付属ユニット | パソコン用ソフト:CD-ROM(1枚) (データの取り込み及び集計管理ソフト付) | パソコン用ソフト:CD-ROM(1枚) (データの取り込みソフトのみ) | |
| 価格 | \mail- | \mail- | \mail- |
| 品 番 | MH2WP-3Y | MH2WP-6Y | MH2WP-15Y | |||
| ひ ょ う 量 | 3kg | 6kg | 15kg | |||
| 目 量 | 0kg~1.5kg | 1g | 0kg~3kg | 2g | 0kg~7.5kg | 5g |
| (自動切替) | 1.5kg~3kg | 2g | 3kg~6kg | 5g | 7.5kg~15kg | 10g |
| 最大風袋引量 | 1.495kg | 2.990kg | 7.475kg | |||
| 本 体 質 量 | 3.7kg | |||||
| 計 量 方 式 | 電気抵抗線式ロードセル | |||||
| 製 品 寸 法 | 242(W)×292(D)×122(H)mm | |||||
| 載 皿 寸 法 | 232(W)×202(D)mm | |||||
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ | |||||
| 防水・防塵性 | IP68準拠 | |||||
| 文 字 寸 法 | LCD(液晶表示) 13.5(W)×30(H)mm | |||||
| 表 示 内 容 | 零点サイン、電池サイン、バーグラフサイン、機能サイン | |||||
| 機 能 | 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、振動除去機能 | |||||
| マルチファンクション機能<定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、配合(累計定量)機能> | ||||||
| 電 源 | 単一乾電池4本(付属)、注1 専用ACアダプタ(オプション) | |||||
| 電 池 寿 命 | 連続約1400時間(アルカリ電池使用時) | |||||
| オ プ シ ョ ン | ACアダプタ、赤外線通信ユニット、注2BluetoothMT(無線)通信ユニット注3 | |||||
| 荷 姿 | カートン4台入り | |||||
| 価 格 | \24,500- | \24,500- | \24,500- | |||
注2:赤外線通信ユニット及びBluetoothMTユニットはどちらか一方の選択となります。
注3:BluetoothMTはBluetooth SIG,Inc.の登録商標です。 ■外観寸法図
■使用地域区分(計量法新検測による)
| 地域名 | 都道府県名 | 重力加速度の範囲 (m/S2) | 使用地域番号 1/1500 |
| 北海道地方?? | 北海道 | 9.803~9.807 | ?? |
| 東北地方?? | 青森・岩手・秋田・宮城・山形 | 9.799~9.804 | ?? |
| 福島・新潟・北関東?? | 福島・新潟・茨城・栃木・群馬 | 9.796~9.801 | ???き? |
| 関東甲信地方?? (茨城・栃木県除く) | 東京・神奈川・群馬・埼玉・千葉・山梨・長野 | 9.794~9.799 | |
| 東海・北陸・近畿・中国・四国地方?? | 福井・富山・石川・静岡・岐阜・愛知・三重・大阪・和歌山・奈良・滋賀・京都・兵庫・山口・岡山・鳥取・広島・島根・香川・愛媛・徳島・個落ち高知 | 9.795~9.800 | |
| 九州地方?? | 長崎・福岡・佐賀・熊本・宮城・大分・鹿児島(薩摩・大隈地方に限る) | 9.797~9.797 | ?? |
| 南西諸島地方?? | 鹿児島(薩摩・大隈地方を除く)・沖縄 | 9.789~9.794 | ?? |

リンク元(referer)
コメント









