米麦水分計
特価 \46,950-
米麦水分計
M70RC-FKは、あらゆる角度から従来器を再検討し、
改良すべき点は改良し、継承すべき点は継承しました。
より使いやすく、より丈夫にと各部に磨きをかけ、
測定器としての信頼性と使い勝手の向上を図ることに開発の主眼を置きました。
| 測定方法 | 電気抵抗式 |
| 測定対象 | 玄米、精米、もみ、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦 |
| 測定範囲 | 玄米:11~20%、精米:11~20% もみ:11~30%、乾燥中もみ:11~20% 大麦:10~30%、小麦10~30% はだか麦:10~20% |
| 測定精度 | 製作±0.1%(20%以下)、105℃法±0.5%(乾燥中もみを除く) |
| 表示方法 | デジタル(LCD、表示最小桁0.1%、バックライト付) |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 温度補正 | サーミスタによる自動温度補正 |
| 穀温補正 | マイコンによる自動穀温補正(穀温補正の適用は水分20%以下) |
| 電源 | 1.5V(単3電池)×4、オートパワーオフ機能付 |
| 寸法・質量 | 164(W)×94(D)×64.5(H)㎜、0.44㎏ |
| 付属品 | 試料皿×2、ブラシ、もみすり器、電池(単3)×4、 ピンセット付スプーン、キャリングケース、取扱説明書 |

リンク元(referer)
コメント