FRP丸型水槽
<特長>
●水の回転率に優れているため、少ない水でも魚の飼育が可能となります。
●特殊樹脂を使用した半透明水槽も作成いたします。
●淡水魚では、紅鱒・岩魚・山女魚・鮎・鮭・海水魚では、平目・真鯛など稚魚槽・餌付槽として使用されています。
FRP丸型水槽
品番 MA74M-550Sシリーズ
価格は下記を参照下さい
![]() MA74M-2000S | ●すべての水層が脚付きで底排水が可能です。 ●水深を浅く、又は深くした水槽も作成いたします。 ●MA74M-1200S以上は、底面中央部に向かって傾斜が付いています。 | ||
![]() MA74M-10000S | ![]() MA74M-12700S |
| 型式 | 公称満水量(?函? | 内寸(mm) | 外寸(mm) | 価格 | ||
| 直径(φ) | 深さ | 直径(φ) | 高さ | |||
| MA74M-550S | 550 | 1,000 | 750 | 1,220 | 860 | \60,100 |
| MA74M-1100S | 1,100 | 1,360 | 800 | 1,580 | 910 | \84,700 |
| MA74M-1200S | 1,200 | 1,480 | 750 | 1,600 | 860 | \102,900 |
| MA74M-2000S | 2,000 | 1,940 | 800 | 2,100 | 910 | \208,400 |
| MA74M-3300S | 3,300 | 2,384 | 800 | 2,550 | 1,000 | \350,400 |
| MA74M-4300S | 4,300 | 2,400 | 1,000 | 2,560 | 1,200 | \456,000 |
| MA74M-5000S | 5,000 | 2,414 | 1,150 | 2,574 | 1,350 | \505,100 |
| MA74M-5500S | 5,500 | 2,984 | 800 | 3,150 | 1,000 | \583,400 |
| MA74M-6600S | 6,600 | 3,000 | 1,000 | 3,160 | 1,200 | \698,900 |
| MA74M-8800S | 8,800 | 3,400 | 1,000 | 3,600 | 1,200 | \964,600 |
| MA74M-10000S | 10,000 | 3,400 | 1,200 | 3,600 | 1,400 | \1,082,900 |
| MA74M-12500S | 12,500 | 3,400 | 1,400 | 3,600 | 1,600 | \1,255,800 |
| MA74M-12700S | 12,700 | 4,000 | 1,050 | 4,200 | 1,310 | \1,392,300 |
| MA74M-16600S | 16,600 | 4,500 | 1,150 | 4,700 | 1,410 | \1,801,800 |
| MA74M-24000S | 24,000 | 5,000 | 1,350 | 5,200 | 1,660 | \2,457,000 |
| MA74M-34000S | 34,000 | 6,000 | 1,300 | 6,200 | 1,610 | \3,458,000 |

リンク元(referer)
コメント


