FRP角型水槽
<特長>
●ガラスの繊維強化プラスッチク製で、耐衝撃性に優れ軽量です。
●煮沸消毒が可能な耐熱性と、優れた耐寒性を兼ね備えています。
●耐久性、耐蝕性に優れ、しかも無消毒性なので広範囲に使用できます
FRP角型水槽
品番 MA74K-150Sシリーズ
価格は下記を参照下さい
![]() MA74K-1500S | ●長さの長い大型水槽も製作いたします。 ●内面は平滑な特殊樹脂層なので、大切な魚介類を傷つけることが無く、またコンクリート水槽のようにアクを抜く必要がありません。 ●特殊樹脂を使用した半透明水槽も作成いたします。 ●すべての水層が脚付きで底排水が可能です。 | ||
![]() MA74K-2000S-2 | ![]() MA74K-8000S |
| 型式 | 公称満水量(?函? | 内寸(mm) | 外寸(mm) | 価格 | ||||
| 幅 | 長さ | 深さ | 幅 | 長さ | 高さ | |||
| MA74K-150S | 150 | 440 | 790 | 460 | 500 | 850 | 560 | \31,900 |
| MA74K-210S | 210 | 550 | 900 | 450 | 650 | 1,000 | 550 | \34,600 |
| MA74K-250S | 250 | 650 | 1,400 | 270 | 760 | 1,510 | 380 | \36,400 |
| MA74K-270S | 260 | 600 | 900 | 500 | 720 | 1,020 | 610 | \41,000 |
| MA74K-400S | 400 | 600 | 1,400 | 490 | 720 | 1,520 | 600 | \43,700 |
| MA74K-600S | 600 | 700 | 1,500 | 600 | 840 | 1,640 | 710 | \80,100 |
| MA74K-640S | 640 | 900 | 1,100 | 670 | 1,060 | 1,260 | 780 | \83,800 |
| MA74K-800S | 800 | 900 | 1,500 | 600 | 1,040 | 1,640 | 710 | \100,100 |
| MA74K-1000S | 1,000 | 910 | 1,810 | 700 | 1,100 | 2,000 | 810 | \131,100 |
| MA74K-1500S | 1,500 | 940 | 2,340 | 700 | 1,160 | 2,560 | 810 | \193,000 |
| MA74K-1700S | 1,700 | 1,200 | 2,000 | 750 | 1,390 | 2,190 | 860 | \214,800 |
| MA74K-2000S-1 | 2,000 | 1,000 | 2,400 | 900 | 1,250 | 2,650 | 1,010 | \236,600 |
| MA74K-2000S-2 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,190 | 2,190 | 1,110 | \236,600 |
| MA74K-3000S | 3,000 | 1,450 | 2,395 | 900 | 1,750 | 2,705 | 1,010 | \365,000 |
| MA74K-3600S | 3,600 | 1,450 | 3,000 | 900 | 1,750 | 3,310 | 1,010 | \385,000 |
| MA74K-4000S | 4,000 | 1,450 | 3,185 | 900 | 1,750 | 3,495 | 1,010 | \478,700 |
| MA74K-5000S | 5,000 | 1,450 | 3,970 | 900 | 1,750 | 4,280 | 1,010 | \587,000 |
| MA74K-6000S | 6,000 | 1,450 | 4,760 | 900 | 1,750 | 5,070 | 1,010 | \717,100 |
| MA74K-7000S | 7,000 | 1,450 | 5,550 | 900 | 1,750 | 5,860 | 1,010 | \796,300 |
| MA74K-8000S | 8,000 | 1,450 | 6,330 | 900 | 1,750 | 6,640 | 1,010 | \891,800 |
| MA74K-9000S | 9,000 | 1,450 | 7,120 | 900 | 1,750 | 7,430 | 1,010 | \973,700 |
| MA74K-10000S | 10,000 | 1,450 | 7,910 | 900 | 1,750 | 8,220 | 1,010 | \106,4700 |

リンク元(referer)
コメント


