ツインサーモ放射温度計品番M407CT-103F
品番M407CT-103F
価格¥12,000-
ツインサーモ放射温度計(M407CT-103F)は、赤外線温度センサと熱電対が一体となった温度計です。
赤外線温度センサは、対象物の表面温度を非接触で瞬時に測定し、熱電対は、対象物に接触して温度を正確に測定します。
<特長>
1.赤外線温度センサと熱電対の一体型
2.NISTトレーサブル
3.放射率可能
4.最高温度、最低温度、ロックモード
5.格納式熱電対
6.デュアルディスプレイ
7.自動電源オフ(15秒)
| 測定範囲 | -33~220℃(-27~428°F) |
| 精度/対象物温度:15~35℃周囲温度:25℃ | ±0.6℃ |
| 精度 | 0~65℃:±1.5℃その他の範囲:±2℃又は読取値の2%のどちらか大きい方 |
| 分解能 | 0.1℃/(O.1°F)(’-9.9~199.9℃において |
| 再現性 | 0.1℃/(O.1°F)(’-9.9~199.9℃において |
| 応答時間(90%) | 1秒 |
| FOV(距離係数) | 1:1 |
| 放射率 | 0.1~1.0(O.1スッテプ) |
| データ更新周期 | 1Hz |
| 測定波長 | 8~14um |
| 自動電源オフ | 15秒 |
| モード | 最高、最低、ロック |
| 熱電対 | K熱電対、接地型 |
| 熱電対測定範囲 | -55~330℃(-67~626°F) |
| 熱電対精度 | -9~100℃:±0.5℃その他の範囲:±0.8℃又は読取値の0.9%のどちらか大きい方 |
| 熱電対自動電源オフ | 4分 |
| 動作範囲 | 0~50℃(32~122°F) |
| 保管範囲 | -20~65℃(-4~149°F) |
| 電池 | CR2032 1個 |
| 電池寿命 | 500日(1日4分の使用において) |
| 寸法 | 24.2×39.8×156mm |
| 重量 | 75g(電池含む) |

コメント