デジタルプッシュプルゲージ/品番 M845TG-1Dシリーズ
変位表示・変位制御機能を備えたプッシュプルゲージ。
USBケーブル標準付属
100V~240V対応ACアダプター標準付属
計測治具7点標準付属
EXCEL取込みソフトはメーカーのホームページからフリーソフトをダウンロードして頂けます。
デジタルプッシュプルゲージ
品番 M845TG-1D
価格は下記をご覧下さい
■特長
●測定値が見やすい大型画面、大型文字を採用
●オートパワーオフ機能付・挿抜試験機能付(オープンコレクタ出力付き)
●ピーク値やホールド値を本体に最大1000データ保存可能です。
●各種プリンターと接続し印字が可能です。(シリアル出力、デジマチック出力)
●USB採用によるPC接続(USBケーブル標準付属)
●オートメモリー機能付きでイレギュラーデータを自動的にカットし最大値などを自動記憶します。
●荷重や変位で制御値を設定し機器制御が可能です。
●オーバーロード機能付(過負荷時に音とランプで警告)機器を停止させ、本器を保護します。
●廃棄時の環境問題にも考慮し、無公害、大容量のNi-MH(ニッケル水素)電池を採用しました。
●バッテリー残量表示付きでバッテリーでご使用の場合も一目で充電時期が判ります。
●液晶表示文字反転機能付きで画面表示方向を切り替えてのご使用が可能です。
●スイッチやコネクター等の接点と連動し接点ON、OFF時の瞬間値の検出が可能です。
●AC100V~240V入力対応アダプター採用で場所を選ばず安心して充電やご使用が可能です。

■仕様
| 品番 | 計測範囲 | 最小表示 | 価格 |
| M845TG-1D | 10N, 1kgf, 2.205lb | 0.001N, 0.1gf, 0.001lb | \61,000- |
| M845TG-2D | 20N, 2kgf, 4.409lb | 0.01N, 1gf, 0.001lb | \61,000- |
| M845TG-5D | 50N, 5kgf, 11.02lb | 0.01N, 1gf, 0.01lb | \61,000- |
| M845TG-10D | 100N, 10kgf, 22.05lb | 0.01N, 1gf, 0.01lb | \61,000- |
| M845TG-20D | 200N, 20kgf, 44.09lb | 0.1N, 10gf, 0.01lb | \61,000- |
| M845TG-50D | 500N, 50kgf, 110.2lb | 0.1N, 10gf, 0.1lb | \61,000- |
| M845TG-100D | 1000N, 100kgf, 220.5lb | 0.1N, 10gf, 0.1lb | \61,000- |
■共通仕様
| 計測軸 | M6 |
| 計測精度 | ±0.2% F.S |
| 計測単位 | N, kgf(gf), lb |
| 計測周期 | 1ms, 5ms, 16ms, 50ms 任意切替え |
| 表示更新周期 | 1, 2, 5, 10, 20回/秒 任意切替え |
| 通信方式 | USB mini B |
| メモリー機能 | 1000データ |
| 外部入力 | ミツトヨデジマチック方式/パルス入力(変位計) 接点ON、OFF荷重検出用入力 |
| プリンター出力 | ミツトヨデジマチック出力/シリアル出力 |
| テストスタンド用出力 | 荷重設定/変位設定方式 UP・DOWN・STOP出力 オーバーロード出力 (共にオープンコレクタ出力) |
| アナログ出力 | ±2V / f.s(荷重値のみ) |
| 公差判定出力 | LOW・GOOD・HIGHのLED点灯及び出力 (共にオープンコレクタ出力) |
| 表示部 | H45mm×W50mm LCD / 荷重6桁表示、 変位7桁表示/電池残量表示 |
| 本体寸法 | H220mm×W74mm×D37mm |
| 本体重量 | 約500g |
| 本体重量 | 0℃~+40℃ |
| 電源 | Ni-MH(ニッケル水素) 電池内蔵/AC100V~240V対応 マルチACアダプター |
| 付属品 | 計測用治具7種 マルチACアダプター USBケーブル 本体収納ケース 取扱説明書 保証書 |
■標準付属品

| 番号 | 品番 | 品名 | 価格 |
| ① | M845J-01 | 計測用治具 | \1,250- |
| ② | M845J-02 | 計測用治具 | \750- |
| ③ | M845J-03 | 計測用治具 | \750- |
| ④ | M845J-04 | 計測用治具 | \750- |
| ⑤ | M845J-05 | 計測用治具 | \750- |
| ⑥ | M845J-06 | 計測用治具 | \750- |
| ⑦ | M845J-07 | 計測用治具 | \1,600- |
| ⑧ | M845J-08 | 計測用治具 | \2,100- |
■オプション
| 品番 | 品名 | 価格 |
| M845TO-1 | アナログケーブル | \5,200- |
| M845TO-2 | スタンドコントロール | \10,400- |
| M845TO-3 | 外部コントロール | \12,500- |
| M845TO-4 | ミツトヨデジマチック入力出力 | \6,300- |
| M845TO-5 | プリンターシリアル出力 | \8,400- |
| M845TO-6 | 試験機接続用 | \12,500- |

リンク元(referer)
コメント