エンジンポンプ
●電源のない場所での給水作業に
●田畑の灌漑、園芸用の散水に
●現場等の排水作業に
エンジンポンプ
品番 ME1WP-50
品番 ME1WP-25
価格は下記を参照下さい
![]() ME1WP-50 | 5.5馬力 50mmポンプ 付属品 ●カップリング ●ホースバンド ●ストレーナー ●工具 質量(本体重量)約25kg 本体寸法 (W)380×(D)470×(H)400mm |
![]() ME1WP-25 | 1.2馬力 25mmポンプ 付属品 ●給水ホース(3M) ●カップリング ●ホースバンド ●ストレーナー ●工具 質量(本体重量)約6kg 本体寸法 (W)280×(D)260×(H)340mm |
![]() | ![]() |
| 品番 | ME1WP-50 | ME1WP-25 | |
| エンジン | エンジン型式 | FL160F 空冷4サイクルガソリンエンジン | FL1E36F 空冷2サイクルガソリンエンジン |
| 総排気量 | 163ml | 33ml | |
| 出力 | 4.1kw(5.5Ps)/3600min-1 | 0.9kw(1.2Ps)/7000min-1 | |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | 2サイクルオイル混合ガソリン | |
| タンク容量 | 3.6L | 0.7L | |
| 燃料消費 | 約2時間(満3.6L) | 約50分(満0.7L) | |
| 点火プラグ | NGK:BPR6ES | NGK:BRMR6A | |
| 始動方式 | リコイルスターター方式 | リコイルスターター方式 | |
| ポンプ | 吸入口径 | φ50mm | φ25mm |
| 排出口径 | φ50mm | φ25mm | |
| 接続部ネジ | 管用平行ネジ | 管用平行ネジ | |
| 全揚程 | 25m | 30m | |
| 吸入揚程 | 6m | 7m | |
| 最大吐出量 | 約550L/min | 約110L/min | |
| 価格 | \26,500- | \14,500- | |

リンク元(referer)
コメント



