日付印字機能付卓上シーラー一列印字
<用途>
本機は、ラミネート袋用です。シール巾、シール模様、日付入り。
横目噛合わせシール効力倍増!!
●脱酸素剤
●乾燥剤
●防腐剤(アルコール)
日付印字機能付卓上シーラー一列印字
品番 M413BS-280-DATE1シリーズ
価格は下の表をご覧下さい
| 品 番 | M413BS-280-DATE1 (日付入り) |
| 使 用 電 圧 | AC100V50/60Hz |
| 消 費 電 流 | 550W(最大時) |
| シールの巾 | 袋の横巾280mm |
| シールの巾20mm | |
| シールの模様 | 横目ピッチ1.5mm |
| 作 業 能 力 | 40包/分 |
| 印 字 数 | 1列印字の場合:テープ1巻14,000袋(60m巻き) |
| 重 量 | 25kg |
| 機械の大きさ | 高さ300×巾400×奥行420mm |
| 備 品 | ・4号活字1セット ・印字テープ2巻 |
| 価格 | ¥390,000- |
■熱板仕様
(シールの巾×有効シール長さ、シール模様、ピッチ)
20×280、横目P1.5mm
| 品 番 | M413BS-280-DATE2 (日付入り) |
| 使 用 電 圧 | AC100V50/60Hz |
| 消 費 電 流 | 550W(最大時) |
| シールの巾 | 袋の横巾280mm |
| シールの巾20mm | |
| シールの模様 | 横目ピッチ1.5mm |
| 作 業 能 力 | 40包/分 |
| 印 字 数 | 2列印字の場合:テープ1巻7.000袋(60m巻き) |
| 重 量 | 25kg |
| 機械の大きさ | 高さ300×巾400×奥行420mm |
| 備 品 | ・4号活字1セット ・印字テープ2巻 |
| 価格 | 廃番 |
(シールの巾×有効シール長さ、シール模様、ピッチ)
20×280、横目P1.5mm
| 品 番 | M413BS-280-DATE2 (日付入り) |
| 使 用 電 圧 | AC100V50/60Hz |
| 消 費 電 流 | 550W(最大時) |
| シールの巾 | 袋の横巾280mm |
| シールの巾20mm | |
| シールの模様 | 横目ピッチ1.5mm |
| 作 業 能 力 | 40包/分 |
| 印 字 数 | 2列印字の場合:テープ1巻7.000袋(60m巻き) |
| 重 量 | 25kg |
| 機械の大きさ | 高さ300×巾400×奥行420mm |
| 備 品 | ・4号活字1セット ・印字テープ2巻 |
| 価格 | 廃番 |
(シールの巾×有効シール長さ、シール模様、ピッチ)
20×280、横目P1.5mm
| 品 番 | M413BS-290-DATE1 (日付入り) |
| 使 用 電 圧 | AC100V50/60Hz |
| 消 費 電 流 | 650W(最大時) |
| シールの巾 | 袋の横巾290mm |
| シールの巾25mm | |
| シールの模様 | 横目ピッチ1.5mm |
| 作 業 能 力 | 40包/分 |
| 印 字 数 | 1列印字の場合:テープ1巻14.000袋(60m巻き) |
| 重 量 | 32kg |
| 機械の大きさ | 高さ300×巾400×奥行420mm |
| 備 品 | ・4号活字1セット ・印字テープ2巻 |
| 価格 |
■熱板仕様
(シールの巾×有効シール長さ、シール模様、ピッチ)
20×290、横目P1.5mm
| 品 番 | M413BS-290-DATE2 (日付入り) |
| 使 用 電 圧 | AC100V50/60Hz |
| 消 費 電 流 | 650W(最大時) |
| シールの巾 | 袋の横巾290mm |
| シールの巾25mm | |
| シールの模様 | 横目ピッチ1.5mm |
| 作 業 能 力 | 40包/分 |
| 印 字 数 | 2列印字の場合:テープ1巻7.000袋(60m巻き) |
| 重 量 | 32kg |
| 機械の大きさ | 高さ300×巾400×奥行420mm |
| 備 品 | ・4号活字1セット ・印字テープ2巻 |
| 価格 | ¥395,000- |
■熱板仕様
(シールの巾×有効シール長さ、シール模様、ピッチ)
20×290、横目P1.5mm

リンク元(referer)
コメント