べベルプロトラクター(精密角度計)/品番 M103P-301
世界各国で愛用されている信頼性の高い一般型精密角度計です。
ユーザーのセンスで選ばれ続ける実力派。
べベルプロトラクター(精密角度計)
品番 M103P-301
価格 \19,000-
■特長
●主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。
●微動調整ツマミにより微調整が出来ます。
●目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。
●本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
●器差±5’
■寸法図


■仕様
| 測定範囲 | 360°(0-90°×4) |
| 最小読取値 | 5’ |
| 器差 | ±5’ |
| 本体材質 | ステンレス焼入れ鋼 (SUS420J2) |
| 本体重量 | 180g |
| 付属品 | 150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント |
■オプション
●鋭角アタッチメント


●ハイトゲージホルダー


●水平角用Lブレード(水準器)

●スコヤ

●スタンド

| 品 番 | 品 名 | 価 格 |
| M103ATTACHMENT | 鋭角アタッチメント | \3,700- |
| M103HOLDER | ハイドゲージホルダー | \1,600- |
| M103LBLADE | 水平角用Lブレード(水準器) | \21,200- |
| M103SQUARE | スコヤ | \4,100- |
| M103STAND | スタンド |
●ブレード
| 品 番 | 品 名 | 価 格 |
| M103BLADE150 | ブレード150mm | \2,300- |
| M103BLADE300 | ブレード300mm | \3,700- |
| M103BLADE500 | ブレード500mm | \16,700- |
| M103BLADE600 | ブレード600mm | \16,700- |
| M103BLADE800 | ブレード800mm | \21,000- |
| M103BLADE1000 | ブレード1000mm | \25,000- |

リンク元(referer)
コメント