手動ステンレスウインチ
品番 M409ST-1シリーズ
価格は下記を参照下さい
●取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用下さい。
メタリック塗装(ST型)
M409ST-1


| 品番 | 最大能力 ワイヤーロープ引張力 |
ワイヤーロープ 収容量 |
減速比率 | 手荷重 | ハンドル長さ (有効最大) |
自重(本体のみ) | 価格 |
| M409ST-1 | 980N (100kgf) φ5mmワイヤーロープ巻込4層目まで |
φ5mm ×35m | 1/1 | 1層目: 143N(14.6kgf) 3層目: 187N(19.0kgf) 4層目: 208N(21.2kgf) |
250mm | 8.0kg | ¥mail- |
M409ST-3


| 品番 | 最大能力 ワイヤーロープ引張力 |
ワイヤーロープ 収容量 |
減速比率 | 手荷重 | ハンドル長さ (有効最大) |
自重(本体のみ) | 価格 |
| M409ST-3 | 2,940N (300kgf) φ6mmワイヤーロープ巻込5層目まで |
φ6mm ×32m | 1/6.25 | 1層目: 76N(7.7kgf) 3層目: 103N(10.5kgf) 5層目: 131N(13.3kgf) |
250mm | 13.5kg | ¥mail- |


| 品番 | 最大能力 ワイヤーロープ引張力 |
ワイヤーロープ 収容量 |
減速比率 | 手荷重 | ハンドル長さ (有効最大) |
自重(本体のみ) | 価格 |
| M409ST-5 | 4,900N (500kgf) φ6mmワイヤーロープ巻込5層目まで |
φ6mm ×40m | 1/8.9 | 1層目: 109N(11.1kgf) 3層目: 142N(14.4kgf) 5層目: 174N(17.7kgf) |
250mm | 15.0kg | ¥mail- |
M409ST-10


| 品番 | 最大能力 ワイヤーロープ引張力 |
ワイヤーロープ 収容量 |
減速比率 | 手荷重 | ハンドル長さ (有効最大) |
自重(本体のみ) | 価格 |
| M409ST-10 | 9,800N (1,000kgf) φ8mmワイヤーロープ巻込3層目まで |
φ8mm ×40m | 1/12.6 | 1層目: 133N(13.5kgf) 2層目: 157N(16.0kgf) 3層目: 182N(18.5kgf) |
300mm | 16.0kg | ¥mail- |

コメント