リモコンデジタル吊り秤/品番 MC4705THDシリーズ
機能充実リモコン付き
●重量値の累計機能
<過積載対策に便利です>
●重量値ホールド機能
●オン/オフ、風袋引き
●大きく見やすいディスプレイ
●字高40mmLED表示
リモコンデジタル吊り秤
品番 MC4705THDシリーズ
価格は下記をご覧下さい
■リモコン

■寸法図

■仕様
| 品番 | 秤量 | 最小単位 | A | B | C | D | E | 重量 | 価格 |
| MC4705THD | 500kg | 0.2kg | 500 | 57.1 | 85 | 50 | 40 | 26kg | \277,500- |
| MC471THD | 1t | 0.5kg | 500 | 57.1 | 85 | 50 | 40 | 26kg | \277,500- |
| MC472THD | 2t | 1kg | 500 | 57.1 | 85 | 50 | 40 | 28kg | \277,500- |
| MC473THD-1 | 3t | 1kg | 500 | 57.1 | 85 | 50 | 40 | 31kg | \300,000- |
| MC473THD-2 | 3t | 2kg | 500 | 57.1 | 85 | 50 | 40 | 31kg | \277,500- |
| MC475THD | 5t | 5kg | 500 | 57.1 | 85 | 50 | 40 | 31kg | \315,000- |
■寸法図

■仕様
| 品番 | 秤量 | 最小単位 | A | B | C | D | E | F | G | 重量 | 価格 |
| MC4710THD | 10t | 5kg | 846 | 83 | 32 | 57.2 | 57.2 | 370 | 42 | 44kg | \mail- |
| MC4715THD | 15t | 10kg | 886 | 99 | 38 | 65.7 | 63.5 | 370 | 50 | 53kg | \mail- |
| MC4720THD | 20t | 10kg | 990 | 126 | 45 | 75.5 | 86 | 370 | 60 | 76kg | \mail- |
| MC4730THD | 30t | 20kg | 1200 | 138 | 50 | 116 | 108 | 439.5 | 92 | 220kg | \mail- |
| MC4750THD | 50t | 20kg | 1520 | 180 | 65 | 152.4 | 146 | 439.5 | 112.8 | 390kg | \mail- |
■仕様
| 表示方式 | 字高40mm赤色LED表示器 | |
| 電源 | 6V充電式バッテリー | |
| バッテリー持続時間 | 72時間 | |
| バッテリー充電時間 | 8時間 | |
| 使用温度範囲 | -5℃~+40℃ | |
| ケース材質 | アルミダイキャスト | |
| 押しボタン・スイッチ | (1)ON | 電源オン |
| (2)OFF | 電源オフ | |
| (3)ZERO | ゼロリセット | |
| (4)TARE | 風袋引き(秤量の100%) | |
| (5)HOLD | 重量値固定 | |
| リモートコントローラースイッチ | (1)ON/OFF | 電源オン、オフ |
| (2)ZERO | ゼロリセット | |
| (3)TARE | 風袋引き(秤量の100%) | |
| (4)HOLD | 重量値固定 | |
| (5)SET | 累計メモリークリアー | |
| (6)SUM | 軽量した重さをメモリーに合算 | |
| 使用距離 | 6~10m | |
| 表示ランプ | ゼロ、テア、ホールド、ローバッテリー | |
| 付属品 | チャージャー、バッテリー | |

リンク元(referer)
コメント