デジタルマルチメーター/品番 MG14T-8210
1台5役
(DMM+温度計+湿度計+照度計+騒音計)
●バックライト付きで暗所での作業が容易
●LEDとブザーで知らせるテストリード誤挿入防止機能搭載
デジタルマルチメーター
品番 MG14T-8210
価格 \mail-
<特長>
◎1台5役(DMM+温度計+湿度計+照度計+騒音計)
◎オートレンジ・データホールド機能付
◎オートパワーオフ機能
◎バックライト付で暗所でも測定が容易
◎テストリード誤挿入防止機能搭載
![]() |
①湿度/温度用センサー |
| ②照度センサー | |
| ③騒音測定用マイクロホン |
■一般仕様
| 表示 | 3-3/4デジタル(4000カウント)表示 |
| 使用温湿度範囲 | 0℃~40℃・80%RH以下 |
| 電源 | 単4電池×3 |
| オート/パワーオフ | 30分後 |
| サンプリング | デジタル 2回/秒 |
| 保存温湿度範囲 | -10℃~60℃・70%RH以下 |
| 消費電力 | 100時間(アルカリ電池使用時) |
| 寸法 | 本体:195(H)×92(W)×55(D)mm |
| 重量 | 本体:約400g |
| 付属品 | テストリード、電池、取扱説明書、K熱電ビーズセンサ |
■電気的性能
| レンジ | 分解能 | 精度 | . | レンジ | 分解能 | 精度 |
| DCV(オートレンジ) | ACV(オートレンジ) | |||||
| 400mV | 0.1mV | ±(0.7%rdg+2dgt) | 400mV | 0.1mV | ±(0.8%rdg+3dgt) | |
| 4V | 0.001V | 4V | 1mV | |||
| 40V | 0.01V | 40V | 10mV | |||
| 400V | 0.1V | 400V | 0.1V | |||
| 1000V | 1V | 750V | 1V | ±(1.0%rdg+3dgt) | ||
| DCA(mA,オートレンジ) | ACA(mA,オートレンジ) | |||||
| 400μA | 0.1μA | ±(1.2%rdg+3dgt) | 400μA | 0.1μA | ±(1.5%rdg+5dgt) | |
| 4000μA | 1μA | 4000μA | 1μA | |||
| 40mA | 10μA | 40mA | 10μA | |||
| 400mA | 100μA | 400mA | 100μA | |||
| 4A | 1mA | 4A | 1mA | |||
| 10A | 10mA | ±(2.0%rdg+10dgt) | 10A | 10mA | ±(3.0%rdg+10dgt) | |
| Ω(抵抗) | キャパシタンス(オートレンジ) | |||||
| 400Ω | 0.1Ω | ±(1.2%rdg+2dgt) | 40nF | 10pF | ±(3.0%rdg+3dgt) | |
| 4KΩ | 1Ω | 400nF | 100pF | |||
| 40KΩ | 10Ω | 4μF | 1nF | |||
| 400KΩ | 100Ω | 40μF | 10nF | |||
| 4MΩ | 1KΩ | 100μF | 100nF | |||
| 40MΩ | 10KΩ | ±(2.0%rdg+3dgt) | 温度(0.1℃・1℃) | |||
| 周波数 VA-Hz(オートレンジ) | -20℃~0℃ | 1℃ | - | |||
| 9.999Hz | 0.001Hz | ±(2.0%rdg+5dgt) | 0℃~400℃ | 1℃ | ||
| 99.99Hz | 0.01Hz | ±(1.5%rdg+5dgt) | 400℃~1000℃ | 1℃ | ||
| 999.9Hz | 0.1Hz | 騒音(dB) | ||||
| 9.999kHz | 1Hz | 40~100dB | 0.1bB | - | ||
| 99.99kHz | 10KHz | ±(2.0%rdg+5dgt) | 照度(Lux) | |||
| 199.9kHz | 100Hz | Lux(4000) | 1Lux | - | ||
| 湿度(0.1%) | ×10Lux(40000) | 10Lux | ||||
| 20~95% | 0.1% | - | ||||

コメント
